人絲混紡面料 hs編碼?
提問者:小乖 | 瀏覽次數: | 提問時間:
人絲混紡面料 hs編碼?
提問者:小乖 | 瀏覽次數: | 提問時間:
紹興師爺
2019-08-12 11:32:19
| HS編碼 | 商品名稱 | 商品規格 |
| 52122400.40 | 混紡面料 | 梭織|色織|提花|10%桑蠶絲22%人造絲60%棉8% |
| 54083300.40 | 混紡面料 | 梭織|色織|提花|33%桑蠶絲50%粘膠17%人造絲| |
| 54083300.99 | 混紡面料 | 梭織|色織|提花|26%桑蠶絲,35%棉,39%人造絲 |
| 55161200.00 | 棉混紡面料50" | 梭織|染色|平紋|55%人造絲45%人造棉|127cm |
| 55169400.90 | 棉混紡面料51/52" | 機織|印染用品|平紋|55%人造絲45%人造棉|130 |
| 52104990.99 | 混紡面料幅寬135厘米 | 棉55%銅氨纖維18%人造絲17%尼龍10%140克/平方米 |
| 53110015.99 | 混紡面料/機織色織無品牌 | 140CM264G苧麻63%人造絲34%氨綸3 |
| 51112000.90 | 染色機織毛混紡面料 | 羊毛67 人造長絲30尼龍長絲2氨綸 |
| 52103100.22 | 混紡面料/機織染色平紋無品牌 | 115CM166G棉63%尼龍30%人造絲6% |
| 52103100.22 | 55%棉45%人造絲混紡面料 | 110CM/69G機織平紋染色無品牌赤 |
| 52103100.22 | NO.36750 混紡面料 | 47%棉22%滌綸20%人造絲等,148CM |
| 52113100.92 | 混紡面料 141-145厘米/棉65% | 人造17%尼龍14%銅銨2%真絲1%滌1%300克/平方米 |
| 54075200.91 | 75%滌綸22%人造絲3%PU混紡面料 | NO.35881<170G/M2138CM染色平紋 |
| 54078200.20 | 混紡面料,機織/染色/平紋/滌綸50%棉30%人造絲20% | 150CM |
| 53092900.99 | 混紡面料 | 梭織|色織|21%桑蠶絲50%麻29%人造絲|140C |
向TA咨詢
向TA咨詢
向TA咨詢
襯布30D滌綸彈力有紡襯白坯185cm幅寬,襯布50D滌綸彈力有紡襯白坯185cm幅寬,襯布75D滌綸彈力有紡襯白坯185cm幅寬35平方克,襯布75D滌綸彈力有紡襯黑坯185cm幅寬34平方克,襯布50D滌綸彈力有紡襯黑坯185cm幅寬,滌塔夫210T230T系列78克88克
1個回答
2個回答
1個回答
1個回答
1個回答
2012-08-14
2012-08-09
2012-08-17
2024-01-08
2024-01-08