記者16日從在廣交會琶洲新館召開“2006機電商會推薦出口品牌”發布會上獲悉,以“華為”、“美的”、“長城”、“徐工”等75個品牌被中國機電產品進出口商會評為“2006機電商會推薦出口品牌”。
據了解,耗時兩個月時間的本次評選活動是在國家轉變外貿增長方式和積極實施品牌振興戰略的宏觀背景下由中國機電產品進出口商會在會員企業內組織實施的,本著“公平、公正、公開”、企業自愿申請為原則,不向企業收取任何評選費用。在評選標準上,分為資格條件和評審條件;在相關的評選指標設計方面,盡量采取量化指標,通過計算機系統自動打分,增加了評選的公正性和客觀性。在評審程序上采用企業自愿申請、計算機系統給分、評審委員會各行業分會審核推薦、評委會最終研究確定推薦名單。
在此次評選活動過程中,來自北京、上海、廣東、浙江、江蘇、四川等400多家會員企業提交評選申請,并提供了大量的文字材料和證書資料,積極反映在自主品牌建設過程中所遇到的各種困難、問題并提出需要政府和商會方面所給與的幫助與建議等一系列問題,為我國自主品牌建設的相關政策制定提供了一手資料。
“2006機電商會推薦出口品牌”名單(排名不分先后):
| 1 | TCL集團股份有限公司 | TCL |
| 2 | 安徽合力股份有限公司 | 合力/HELL |
| 3 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 江淮汽車/JIANGHUAI AUTOMOBILE |
| 4 | 安徽省技術進出口股份有限公司 | TECHOME |
| 5 | 浙江寶石縫紉機股份有限公司 | 寶石/GEMSY |
| 6 | 北京榮知園科貿有限公司 | 榮知園/TPT |
| 7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田/FOTON |
| 8 | 長城汽車股份有限公司 | 長城/GREATWALL |
| 9 | 成都旭光科技股份有限公司 | 旭光/XUGUANG |
| 10 | 潮州創佳電子有限公司 | 創佳/CANCA |
| 11 | 創維集團有限公司 | 創維/SKYWORTH |
| 12 | 春蘭(集團)公司 | 春蘭/CHUNLAN |
| 13 | 德力西集團有限公司 | 德力西/DELIXI |
| 14 | 鼎盛天工工程機械股份有限公司 | 鼎盛天工/DINGSHENG TIANGOMG |
| 15 | 東風汽車有限公司 | 東風/DONGFENG |
| 16 | 飛躍集團有限公司 | 飛躍/FEIYUE |
| 17 | 廣東格蘭仕集團公司 | 格蘭仕/GALANZ |
| 18 | 廣東科龍電器股份有限公司 | 科龍/KELON |
| 19 | 廣東志高空調股份有限公司 | 志高/CHIGO |
| 20 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 柳工/LIUGONG |
| 21 | 廣州輕出集團有限公司 | 鉆石/DIAMOND |
| 22 | 廣州市電筒工業公司 | 虎頭/TIGER HEAD |
| 23 | 廣州市虎頭電池集團有限公司 | 虎頭/TIGERE HEAD |
| 24 | 廣州萬寶集團有限公司 | 萬寶/WANBAO |
| 25 | 哈爾濱軸承集團 | 哈爾濱/HRB |
| 26 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 東華/DONGHUA |
| 27 | 杭州前進齒輪箱集團有限公司 | 前進/ADVANCE |
| 28 | 杭州市輕工工藝紡織品進出口有限公司 | ANDSTAR |
| 29 | 好孩子兒童用品有限公司 | 好孩子/GOODBABY |
| 30 | 中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 嘉陵/JIALING |
| 31 | 江鈴汽車集團公司 | 陸風/LANDWIND |
| 32 | 江蘇江動集團進出口有限公司 | 江動/JIANGDONG |
| 33 | 金城集團進出口有限公司 | 金城/JINCHENG |
| 34 | 康佳集團股份有限公司 | 康佳/KONKA |
| 35 | 寧波戴爾浪木電器有限公司 | 浪木/LAMO |
| 36 | 美的集團有限公司 | 美的/ MIDEA |
| 37 | 南京熊貓電子進出口有限公司 | 熊貓/PANDA |
| 38 | 寧波奧克斯進出口有限公司 | 奧克斯/AUX |
| 39 | 寧波富達電器有限公司 | 富達/ FUDA |
| 40 | 寧波民豐電器有限公司 | 民豐/MINFENG |
| 41 | 寧波如意股份有限公司 | 西林/XILIN |
| 42 | 寧波西摩電器進出口有限公司 | 西摩/SMAL |
| 43 | 奇迪電器集團有限公司 | 奇迪/QIDI |
| 44 | 青島海信進出口有限公司 | 海信/HISENSE |
| 45 | 中國瑞立集團 | 瑞立/SORL |
| 46 | 三信國際電器上海有限公司 | 三信/SASSIN |
| 47 | 山推工程機械股份有限公司 | 山推/SHANTUI |
| 48 | 上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 | 上海貝爾阿爾卡特/ALCATEL SHANGHAI BELL |
| 49 | 上海鳳凰進出口有限公司 | 鳳凰/PHOENIX |
| 50 | 華為技術有限公司 | 華為/HUAWEI |
| 51 | 中興通訊股份有限公司 | 中興/ZTE |
| 52 | 深圳中電投資股份有限公司 | 鐵武/TAGWOOD |
| 53 | 天津金輪自行車集團有限公司 | 金輪/GW |
| 54 | 瓦房店軸承集團有限責任公司 | ZWZ |
| 55 | 廈門華僑電子股份有限公司 | 廈華/PRIMA |
| 56 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍/KINGLONG |
| 57 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅/GOLDEN DRAGON |
| 58 | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐工/XCMG |
| 59 | 一拖國際經濟貿易有限公司 | 東方紅/YTO |
| 60 | 余姚捷華動力機械有限公司 | 雙合/SHUANGHE |
| 61 | 浙江華立國際發展有限公司 | 華立/HOLLEY |
| 62 | 浙江利歐股份有限公司 | 利歐/LEO |
| 63 | 浙江浦江力霸皇自行車有限公司 | 力霸皇/LIBAHUANG |
| 64 | 浙江四方集團公司 | 四方/SIFANG |
| 65 | 浙江陽光集團股份有限公司 | 陽光/YANKON |
| 66 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通/YUTONG |
| 67 | 中國第一汽車集團進出口公司 | FAW |
| 68 | 中國重型汽車集團有限公司 | 中國重汽/SINOTRUK |
| 69 | 中山市大洋電機有限公司 | 大洋電機/BROAD OCEAN |
| 70 | 江蘇蘇美達集團公司 | POWERG |
| 71 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通/ZHONGTONG |
| 72 | 建設工業(集團)有限責任公司 | 建設/JIANSHE |
| 73 | 重慶力帆實業(集團)進出口有限公司 | 力帆/LIFAN |
| 74 | 重慶宗申集團進出口有限公司 | 宗申/ZONGSHEN |
| 75 | 珠海格力電器股份有限公司 | 格力/GREE |













