日前,國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布了兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果,在210批次被檢產(chǎn)品中有190批次合格,抽檢合格率90.48%。其中,小富蘭克、peare、XOFAKO、Winder Bear、A JIE BANG NI、allo&lugh等品牌產(chǎn)品被檢出ph值不合格,其他不合格產(chǎn)品還涉及纖維成分及含量、耐光色牢度、耐酸汗?jié)n色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度、耐唾液色牢度項(xiàng)目。
據(jù)介紹,2013年第二季度,國(guó)家質(zhì)檢總局共抽查了北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東等9個(gè)省、直轄市210家企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。依據(jù)GB 18401-2010《國(guó)家紡織產(chǎn)品基本技術(shù)安全規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)產(chǎn)品的纖維成分及含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、縫紉強(qiáng)力(紐扣、衣帶)、重金屬和多種色牢度等13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn),共發(fā)現(xiàn)20批次產(chǎn)品不合格。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解到,此次抽檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題主要涉及纖維成分及含量、ph值和色牢度項(xiàng)目。其中纖維成分及含量不合格現(xiàn)象比較突出,allo&lugh、小調(diào)皮、笛莎、Honglikang宏麗康、七彩雲(yún)車(chē)、圣寶度倫、菲奈兒、毛毛熊、kaikuci、貝樂(lè)鼠等11個(gè)品牌的產(chǎn)品涉及此項(xiàng)。據(jù)介紹,纖維成分含量反映了服裝產(chǎn)品的真實(shí)屬性,決定了服裝產(chǎn)品的使用性能,也是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)時(shí)的主要看考指標(biāo)之一。纖維成分含量是否名副其實(shí),直接影響消費(fèi)者的權(quán)益。并且兒童的內(nèi)衣、襪子等貼近皮膚的產(chǎn)品,如選擇不恰當(dāng)?shù)睦w維材料,易造成不吸汗、不透氣、誘發(fā)皮膚瘙癢、皮炎等疾病。
另外,寧波一休服業(yè)發(fā)展有限公司一休YEESHOW牌英明襯衫耐酸汗?jié)n色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度不合格,深圳順?shù)恳鐚?shí)業(yè)有限公司安迪鹿兒牌女童梭織連衣裙耐光色牢度不合格,深圳市韻龍服裝有限公司一款撞色圓領(lǐng)T恤耐唾液色牢度不合格,深圳市乖乖虎服飾有限公司一款兒童T恤耐光色牢度不合格,深圳市蒙童實(shí)業(yè)有限公司哇喔哇喔KIDSWOW牌針織七分褲耐光色牢度不合格。據(jù)悉,染色牢度的優(yōu)劣直接影響穿著美觀和身體健康,尤其是嬰幼兒容易出現(xiàn)手、口接觸所穿服裝的情況,一旦服裝的染色牢度差,可能會(huì)給其身體帶來(lái)傷害。
抽查結(jié)果顯示,存在ph值不合格問(wèn)題的產(chǎn)品有,零到七貿(mào)易(上海)有限公司一款allo&lugh牌S/C連衣裙 ,浙江阿杰邦尼服飾有限公司一款A(yù) JIE BANG NI牌連衣裙,溫州市流浪熊服飾有限公司一款Winder Bear牌男童短袖襯衣,佛山市超發(fā)服飾有限公司一款XOFAKO牌男短袖T恤 ,佛山市順德區(qū)生力制衣有限公司一款peare牌童裝梭織連衣裙,汕頭市小富蘭克婦幼用品實(shí)業(yè)有限公司一款小富蘭克牌印花中領(lǐng)肩開(kāi)衫(嬰幼兒服裝)。據(jù)了解,服裝的Ph值在4.0-7.5之間會(huì)對(duì)人體皮膚有保護(hù)作用,否則有可能引起皮膚過(guò)敏。
附:童裝產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單
企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
零到七貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海市 | S/C連衣裙 | allo&lugh | 110/56 | 一等品 | 2012-12/A13B1OP027 | 纖維成分及含量(明示值:棉65±5.0% 聚酯纖維35±5.0%/實(shí)測(cè)值:聚酯纖維82.4% 棉17.6%)、pH值(標(biāo)準(zhǔn)值:4.0~7.5/實(shí)測(cè)值:9.2) | 國(guó)家服裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海) |
南通小調(diào)皮商貿(mào)有限公司 | 江蘇省 | 小調(diào)皮汗布長(zhǎng)袖衫 | 小調(diào)皮 | 120 | 一等品 | 2012-04/X12312101(貨號(hào)) | 配料纖維成分及含量(明示值:棉95±5% 氨綸5±1.5%/實(shí)測(cè)值:棉97.9% 氨綸2.1%) | 國(guó)家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
江蘇笛莎公主文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 連衣裙(小孩款) | 笛莎 | 140/72 | 合格品 | 2013-03/DS1313811(款號(hào)) | 面料纖維成分及含量(明示值:棉96±5% 氨綸4±1.2%/實(shí)測(cè)值:棉93.4% 氨綸6.6%) | 國(guó)家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
湖州織里億康服飾有限公司 | 浙江省 | 韓版針織打底褲 | Honglikang宏麗康 | 明示:20-24(20) | 合格品 | 2011-10/201189 | 纖維成分及含量(明示值:棉95% 氨綸5%/實(shí)測(cè)值:粘纖96.4% 氨綸3.6%) | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 |
寧波一休服業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江省 | 英明襯衫 | 一休 YEESHOW | 130/64 | 合格品 | 2012-12/Y13SE276A | 耐酸汗?jié)n色牢度(標(biāo)準(zhǔn)值:變色≥3級(jí) 沾色≥3級(jí)/實(shí)測(cè)值:變色4-5級(jí) 沾色2級(jí))、耐堿汗?jié)n色牢度(標(biāo)準(zhǔn)值:變色≥3級(jí) 沾色≥3級(jí)/實(shí)測(cè)值:變色4-5級(jí) 沾色2級(jí)) | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 |
浙江阿杰邦尼服飾有限公司 | 浙江省 | 連衣裙 | A JIE BANG NI | 140/72,130/68 | 合格品 | 2013-03/ALU3022 | pH值(標(biāo)準(zhǔn)值:4.0~7.5/實(shí)測(cè)值:里料 8.9) | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 |
溫州市流浪熊服飾有限公司 | 浙江省 | 男童短袖襯衣 | Winder Bear | 130/64 | 一等品 | 2013-02/KF065446 | pH值(標(biāo)準(zhǔn)值:4.0~7.5/實(shí)測(cè)值:9.7) | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 |
石獅市七彩云服飾有限公司 | 福建省 | 女童T恤 | 圖形+七彩雲(yún)車(chē) | (標(biāo)稱(chēng))130/64 | 合格品 | 2013-02/貨號(hào):13B54 | 纖維成分及含量(明示值:棉95±1.5% 氨綸5%/實(shí)測(cè)值:棉92.0% 氨綸8.0%) | 國(guó)家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福建) |
東莞市三苑宜友制衣有限公司 | 廣東省 | 雙層紗布連身衣 | 圣寶度倫 | 59/44 | 一等品 | 2013-01/SB8568 | 纖維成分及含量(明示值:面料 棉100%、里料 棉100%/實(shí)測(cè)值:前幅左邊面料 棉99.2% 再生纖維素纖維0.8%、前幅右邊面料 棉89.6% 再生纖維素纖維10.4%、前幅左邊里料 棉100% 含微量再生纖維素纖維、后幅里料 棉98.7% 再生纖維素纖維1.4%) | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) |
佛山市超發(fā)服飾有限公司 | 廣東省 | 男短袖T恤 | XOFAKO | 135/64 | 一等品 | 2013-01/73128 | pH值(標(biāo)準(zhǔn)值:4.0~7.5/實(shí)測(cè)值:8.6) | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) |
佛山市卡娃兒婦幼用品有限公司 | 廣東省 | 動(dòng)物派對(duì)合同兩件套 | 菲奈兒 | (上衣/褲子:59/44) (上衣/褲子:52/40) | 一等品 | 2013-01/K6652 | 纖維成分及含量(褲子填充物 明示值:仿絲棉/實(shí)測(cè)值:聚酯纖維100%) | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) |
佛山市大富先達(dá)服裝有限公司 | 廣東省 | 拉架小珠地短袖套裝 | 毛毛熊 | 上衣/褲子:100/52 90/48 80/48 | 一等品 | 2013-02/B12X1203 | 纖維成分及含量(明示值:上衣主料 棉100%、褲子主料 棉100%/實(shí)測(cè)值:上衣 棉96.5% 氨綸3.5%、褲子 棉96.2% 氨綸3.8%) | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) |
佛山市嘉年華服飾有限公司 | 廣東省 | 女童梭織背心 | kaikuci | 120/56 | 一等品 | 2013-01/11010# | 纖維成分及含量(明示值:配料 人棉50% 牛奶絲50%/實(shí)測(cè)值:粘纖55.0% 聚酯纖維40.6% 氨綸4.4%) | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) |
佛山市順德區(qū)生力制衣有限公司 | 廣東省 | 童裝梭織連衣裙 | peare | 110/52 | 合格品 | 2013-01/8948 | pH值(里料 標(biāo)準(zhǔn)值:4.0~7.5/實(shí)測(cè)值:9.1) | 國(guó)家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) |
汕頭市中堯制衣有限公司 | 廣東省 | 背心印花連衣裙 | 貝樂(lè)鼠 | 132023 110 | 合格品 | 2013-03 | 纖維成分及含量(明示值:棉95% 允差5% 氨綸5% 允差標(biāo)稱(chēng)值的30%/實(shí)測(cè)值:上身 棉95.4% 氨綸4.6%、下身 棉100%) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
深圳順?shù)恳鐚?shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 女童梭織連衣裙 | 安迪鹿兒 | 號(hào)型130/64 款號(hào):3GK2L6308 顏色:粉紫 P07 | 合格品 | 2012-12 | 耐光色牢度(標(biāo)準(zhǔn)值:≥3級(jí)/實(shí)測(cè)值:2-3級(jí)) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
汕頭市小富蘭克婦幼用品實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 印花中領(lǐng)肩開(kāi)衫(嬰幼兒服裝) | 小富蘭克 | 3232 66/48 | 優(yōu)等品 | 2013-01 | pH值(標(biāo)準(zhǔn)值:4.0~7.5/實(shí)測(cè)值:8.0) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
深圳市韻龍服裝有限公司 | 廣東省 | 撞色圓領(lǐng)T恤 | (圖案) | M03B107B 100/52 | 合格品 | 2012-12 | 耐唾液色牢度(標(biāo)準(zhǔn)值:變色≥4級(jí) 沾色≥4級(jí)/實(shí)測(cè)值:變色4級(jí) 棉沾色4級(jí) 羊毛沾色3-4級(jí)) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
深圳市乖乖虎服飾有限公司 | 廣東省 | 兒童T恤 | (圖案) | NKGC131910 120/60 | 合格品 | 2012-12 | 纖維成分及含量(明示值:棉96% 允差5% 氨綸4% 允差標(biāo)稱(chēng)值的30%/實(shí)測(cè)值:棉93.6% 氨綸6.4%)、耐光色牢度(標(biāo)準(zhǔn)值:≥4級(jí)/實(shí)測(cè)值:3-4級(jí)) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
深圳市蒙童實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 針織七分褲 | 哇喔哇喔KIDSWOW | 22A104B 110/53 | 一等品 | 2012-12 | 耐光色牢度(標(biāo)準(zhǔn)值:≥4級(jí)/實(shí)測(cè)值:3級(jí)) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
(中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))














