• <em id="e9v4s"><option id="e9v4s"><code id="e9v4s"></code></option></em>

      <tt id="e9v4s"></tt>
      1. <wbr id="e9v4s"></wbr>
      2. 老熟妇AV,男女动图视频网站在线播放,制服丝袜无码,jizz网站,91亚洲国产成人精品性色,尤物av在线,精品人妻V,成人AV天堂
        當前位置:首頁  > 資訊中心 >  行業研究  > 貿易統計  > 4月19日商品現貨與電子盤價格對比表

        4月19日商品現貨與電子盤價格對比表

        2011-04-20 00:00:00 來源:全球紡織網

         
        商品 現貨 主力合約 現電差
        價格 單位 價格 單位 代碼 市場
        能源
        動力煤 787.50  元/噸  831  元/噸    天津渤海交易所  -43 
        焦炭 1862.50  元/噸  2218  元/噸    天津渤海交易所  -355 
        甲醇 2676.00  元/噸  2773  元/噸  ME1104  廣南國際大宗商品交易所  -97 
        甲醇 2676.00  元/噸  2855  元/噸  ME01108  南京亞太化工交易中心  -179 
        化工
        二銨 3250.00  元/噸  3278  元/噸  1106  南寧商品交易所  -28 
        尿素 1996.67  元/噸  197  元/100公斤  CO0000  山東鼎豐化肥交易市場  26 
        尿素 1996.67  元/噸  1942  元/噸  CN1107  青島國際商品交易所  54 
        尿素 1996.67  元/噸  2096  元/噸  1105  南寧商品交易所  -99 
        液堿 666.00  元/噸  672  元/噸  YJ01107  南京亞太化工交易中心  -6 
        甲醇 2676.00  元/噸  2780  元/噸  ME01105  江蘇長江石化交易市場  -104 
        橡塑
        線型 11285.71  元/噸  11211  元/噸  LL1106  浙江余姚塑料城   74 
        聚丙 12610.00  元/噸  12801  元/噸  PP1106  浙江余姚塑料城   -191 
        紡織
        全棉21支棉紗 34300.00  元/噸  3490  元/100公斤  1109  河北紡織原料交易市場  -600 
        干繭 133000.00  元/噸  116800  元/噸  GJ11093  廣西大宗繭絲交易市場  16200 
        干繭 133000.00  元/噸  11.81  萬元/噸  20110925  中國繭絲綢交易市場  14900 
        生絲 399500.00  元/噸  377500  元/噸  SS11093  廣西大宗繭絲交易市場  22000 
        生絲 399500.00  元/噸  37.92  萬元/噸  20110925  中國繭絲綢交易市場  20300 
        皮棉 29161.00  元/噸  27860  元/噸  CA0000  國家棉花交易中心  1301 
        有色
        300750.00  元/噸  290.7  元/公斤  Co1109  中國不銹鋼交易所  10050 
        300750.00  元/噸  349  元/公斤  CO1111  華誠有色金屬交易市場  -48250 
        17212.50  元/噸  1890  元/100公斤  PB1109  青島國際有色金屬市場  -1687 
        17212.50  元/噸  17380  元/噸  Pb1107  中國不銹鋼交易所  -167 
        213450.00  元/噸  206.5  元/公斤  Sn1107  中國不銹鋼交易所  6950 
        194333.33  元/噸  191.8  元/公斤  Ni1108  中國不銹鋼交易所  2533 
        鋼鐵
        熱卷板 4885.00  元/噸  4793  元/噸  R1107  上海鋼之源電子交易中心  92 
        螺紋鋼 4910.00  元/噸  4738  元/噸  L1106  上海鋼之源電子交易中心  172 
        螺紋鋼西部 4910.00  元/噸  4937  元/噸    天津渤海交易所  -27 
        建材
        漂針木漿 7208.33  元/噸  340  元/50千克  PZM1109  甘肅宏豐大宗商品   408 
        灰底白紙 6590.00  元/噸  473  元/100千克  HDB1107  甘肅宏豐大宗商品   1860 
        農副
        大蒜 12618.18  元/噸  2852  元/噸  DS1108  金鄉大蒜國際交易所  9766 
        玉米 2100.00  元/噸  2405  元/噸  1108  南寧商品交易所  -305 
        白砂糖 7270.00  元/噸  7077  元/噸  SR1104  廣南國際大宗商品交易所  193 
        白糖 7270.00  元/噸  7057  元/噸  1107  南寧商品交易所  213 
        秈稻 2290.00  元/噸  2366  元/噸  1106  南寧商品交易所  -76 
        豆油 10260.00  元/噸  10093  元/噸  1109  南寧商品交易所  167 
        豆粕 3078.89  元/噸  3129  元/噸  1105  南寧商品交易所  -50 
        黃豆 4942.86  元/噸  4408  元/噸  1105  南寧商品交易所  534 
        備注:現電差=現貨價格-電子盤價格
           
         
        歡迎引用轉載,請標明出處。合作熱線:0571-88228440 
        • 訂單如潮
        • 發現好貨
        • 孔雀云展
        • 小哥找布
        • 每月新品
        1. 小哥找布服務已上線,海量面料觸手可得!

                出差成本高、采購成本高、時間成本高,采購商找面料太難了!別急,全球紡織網小哥找布服務,找布快,價格準,服務優,助您快速完成訂單。
                小哥找布服務是中國輕紡城數字化轉型升級配套服務,小哥找布服務是中國輕紡城數字化轉型升級配套服務,助力…

        熱門文章
        沒找到想要的產品? 點擊立即發布采購

        62萬供應商為您 免費報價