| 品名 | 規格 | 門幅 | 帶票價(元/米) |
| 金屬布 | 緞面2*1 | 160cm | 16.4 |
| 金屬布 | 緞面3*1 | 160cm | 14.2 |
| 金屬布 | 緞面4*1 | 160cm | 11.75 |
| 金屬布 | 斜紋2*1 | 160cm | 15.1 |
| 金屬布 | 斜紋3*1 | 160cm | 12.4 |
| 金屬布 | 斜紋4*1 | 160cm | 10.05 |
| 金屬布 | 平面2*1 | 160cm | 14.8 |
| 金屬布 | 平面3*1 | 160cm | 12 |
| 金屬布 | 平面4*1 | 160cm | 9.7 |
| 導電布 | 緞面 | 160cm | 3.65 |
| 導電布 | 斜紋 | 160cm | 3.48 |
| 導電布 | 平面 | 160cm | 3.32 |
| 導電舒美綢 | 斜紋 | 160cm | 3.43 |
| 190T滌塔夫導電布 | 68D*68D | 160cm | 2.36 |
| 200T滌塔夫導電布 | 68D*68D | 160cm | 2.45 |
| 210T滌塔夫導電布 | 68D*68D | 160cm | 2.56 |















