| 中國輕紡城 | |||
| 長絲提花綢緞行情 | |||
| 布 料 名 稱 | 幅寬cm | 克重/成份/規格 | 價格 |
| 滌松綢 | 90 | 100 | 2.60-2.70 |
| 滌香綢 | 90 | 100 | 2.40-2.50 |
| 彩旗綢 | 90 | 80 | 1.40-1.50 |
| 鳳尾綢 | 114 | 100 | 9.00-9.20 |
| 安樂綢 | 114 | 100 | 2.90-3.00 |
| 古香緞 | 90 | 100 | 5.80-6.00 |
| 福壽緞 | 90 | 100 | 3.40-3.50 |
| 素軟緞 | 90 | 100 | 5.40-5.50 |
| 織錦緞 | 90 | 150 | 7.60-8.60 |
| 滌羽緞 | 90 | 80 | 2.60-2.65 |
| 錦羽緞 | 90 | 80 | 3.50-3.60 |
| 金絲軟緞 | 90 | 110 | 7.90-8.10 |
| 高密錦羽緞 | 90 | 90 | 3.10-3.20 |
| 人絲雙龍緞 | 90 | 120 | 4.35-4.50 |
| 花富紡棉緞 | 90 | 120 | 3.90-4.00 |
| 三五織錦 | 70 | 80 | 8.80-9.10 |
| 三五織錦 | 70 | 120 | 9.50-9.80 |
| 花富紡 | 90 | 80 | 4.80-4.90 |
| 彩芝綾 | 90 | 75 | 4.30-4.40 |
| 線綈彩芝綾 | 90 | 80 | 3.60-3.70 |
| 人絲梅竹軟緞 | 90 | 110 | 8.50-8.70 |
| 有光絲提花緞 | 90 | 120 | 7.80-8.10 |
| 陽離子七彩提花緞 | 70 | 140 | 10.40-10.70 |
| 陽離子人絲提花緞 | 90 | 120 | 7.90-8.20 |
| 陽離子人絲織錦 | 90 | 210 | 12.70-13.00 |
| 陽離子人絲梅竹織錦 | 90 | 95 | 8.00-8.20 |
| 陽離子人絲提花織錦 | 90 | 120 | 8.80-9.10 |
| 陽離子金絲鳳彩織錦 | 90 | 160 | 11.20-11.50 |















