| 品名 | 規(guī)格 | 等級 | 價格幅度 |
| 電力紡 | 11160 | - | 33.70-36.20元/米 |
| 電力紡 | 11216 | - | 28.80-31.10元/米 |
| 電力紡 | 11206 | - | 26.60-27.60元/米 |
| 雙宮綢 | 13497 | - | 44.00-45.00元/米 |
| 素縐緞 | 14654 | - | 51.40-52.50元/米 |
| 雙縐 | 12102 | - | 41.80-43.80元/米 |
| 雙縐 | 12101 | - | 36.60-37.80元/米 |
| 干繭 | - | - | 11.70-13.00萬元/噸 |
| 長吐 | - | - | 8.80-9.90萬元/噸 |
| 條吐 | - | - | 9.50-10.60萬元/噸 |
| 汰頭 | - | - | 7.50-8.50萬元/噸 |
| 白廠絲 | 20/22D | 廠檢 | 38.30-38.80萬元/噸 |
| 白廠絲 | 20/22D | 商檢 | 38.40-38.90萬元/噸 |
| 雙宮絲 | 100/120D | - | 30.30-31.20萬元/噸 |















