| 統(tǒng)一品號 | 品名 | 帶票價(元/米) |
| 10101 | 喬其紗 | 17.8 |
| 10102 | 喬其紗 | 18.6 |
| 10103 | 喬其紗 | 19.8 |
| 10116 | 東風(fēng)紗 | 13.2 |
| 10117 | 東風(fēng)紗 | 13.7 |
| 11102 | 洋紡 | 13.8 |
| 11103 | 洋紡 | 14.4 |
| 11104 | 洋紡 | 13.8 |
| 11116 | 洋紡 | 13.4 |
| 11160 | 電力紡 | 32.2 |
| 11206 | 電力紡 | 27.4 |
| 11216 | 電力紡 | 29.9 |
| 12023 | 重縐 | 59.2 |
| 12101 | 雙縐 | 35.2 |
| 12102 | 雙縐 | 38.6 |
| 12103 | 雙縐 | 41.9 |
| 12104 | 雙縐 | 42.8 |
| 12398 | 順紆縐 | 27.9 |
| 12399 | 順紆縐 | 28.8 |
| 13459 | 雙宮綢 | 39.6 |
| 13497 | 雙宮綢 | 41.7 |
| 13690 | 綿綢 | 15.5 |
| 13897 | 綿綢 | 16 |
| 14101 | 素縐緞 | 50.6 |
| 14654 | 素縐緞 | 51.9 |
| 15688 | 斜紋綢 | 24.4 |
| 19005 | 斜紋綢 | 23.7 |
| 18165 | 四維呢 | 39.9 |
| 61174 | 絲棉綢 | 13.5 |
| 63196 | 絲棉綢 | 14.5 |
| 63276 | 絲棉綢 | 14.2 |
| 63277 | 絲棉綢 | 16 |
| 14366 | 桑波緞 | 28.9 |
| 12785 | 采星縐 | 49.8 |
| H6718 | 絲麻綢 | 19.9 |
| L4758 | 柞宮綢 | 31.8 |
這周成交量與上周相比仍有小幅上升,面料價格走勢卻平穩(wěn)震蕩。雙縐、順紆縐、素縐緞時令走強,尤其是建宏縐銷量攀升。預(yù)計下周真絲面料行情將作適度調(diào)整的趨勢。

















