| 品名 規格 | 批發價(元) |
| 全棉花邊25006# | 1.97 |
| 25005#15碼 | 2.48 |
| 25009#15碼 | 1.58 |
| 全銀珠片50y小片 | 4.8 |
| 網眼布1公斤 | 18 |
| 特白花邊400y | 63.7 |
| 203—2白花邊200y | 32 |
| 998#白花邊200y | 45.5 |
| 指甲花金400y | 32.2 |
| 180#花邊 每y | 1.75 |
| 097#白花邊 每y | 1.78 |
| 076花邊 每y | 1.67 |
| 鎖邊車松緊5cm | 15.4 |
| 2.5cm中開直線 | 6.6 |
| 面料花邊5032 | 7 |
| 0.35棉花邊 | 0.99 |
| 雙面織金布 | 280 |
| 鐳射紅彩50y | 158 |
| 1.5織金提花面料1y | 10.15 |
| 婚紗有光面料 | 172.2 |
| 硬六角婚紗球 | 6.68 |
| 8009花邊100y | 0.38 |
| 816花邊200y | 0.31 |
| 179花邊400y | 0.24 |
| 721花邊200y | 0.29 |
| 甲梅花邊300y | 0.3 |
| 六角網1.8寬100y | 96.4 |
| 特白花邊400y | 0.28 |
| 5.5cm梅花邊打皺 | 13.65 |
| 4.5cm波浪邊打皺 | 10.7 |
| 2.5中開直線 | 6.5 |
| 40號花邊每y | 1.65 |
| 72號花邊每y | 1.75 |
| 98號花邊每y | 1.57 |
| 02-256 | 0.82 |

















