| 名稱 | 規(guī) 格 | 7 月 份: (元/米) | |||||||||
| 2日 | 5日 | 9日 | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 30日 | |||
| 滌塔夫 | 170T | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
| 180T | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
| 190T | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | ||
| 仿滌塔夫 | 16*26 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | |
| 半彈春亞紡 | 170T | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 190T | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | ||
| 輕盈紡 | 190T | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
| 210T | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | ||
| 舒美綢 | 19*3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 20*3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
| 尼絲紡 | 190T | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | |
| 210T | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 上游原料 | 滌綸FDY63D | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | |
| FDY大有光50D | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||
| 滌綸DTY100D | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | ||
| 錦綸-6FDY70D | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||
7月份里料行情,常規(guī)“平噴”類銷售依然平淡,特別是常規(guī)產(chǎn)品如輕盈紡的景況更為嚴峻,價格走勢穩(wěn)中有落狀態(tài)。黑絲提花里子料市場交易量可以,而價格走勢維持穩(wěn)定狀態(tài),但是在上游原料成本拉動下,8月份里料產(chǎn)品的價格將以穩(wěn)為主的行情趨勢。
















