| 布 料 名 稱 | 幅寬cm | 克重/成份/規(guī)格 | 價(jià)格 |
| 雙拼條窗紗 | 280 | 錦滌30×20/35梭(漂白) | 3.80-3.90 |
| 雙拼條窗紗 | 280 | 錦滌30×20/35梭(染色) | 3.95-4.05 |
| 雪紗窗紗 | 280 | 錦滌30×30(漂白) | 3.2 |
| 雪紗窗紗 | 280 | 錦滌30×30(染色) | 3.2 |
| 特麗綸窗紗 | 280 | 全滌30×30/35梭(漂白) | 3.4 |
| 特麗綸窗紗 | 280 | 全滌30×30/35梭(染色) | 3.6 |
| 玻璃紗窗紗 | 280 | 錦滌30×25/35梭(漂白) | 2.3 |
| 玻璃紗窗紗 | 280 | 錦滌30×25/35梭(染色) | 3.5 |
| 三根并窗紗 | 280 | 錦滌/32梭(漂白) | 4.3 |
| 三根并窗紗 | 280 | 錦滌/32梭(染色) | 4.5 |
| 歐根紗窗紗 | 280 | 錦滌30×20/37梭(漂白) | 4.5 |
| 歐根紗窗紗 | 280 | 錦滌30×20/37梭(染色) | 4.8 |
| 全滌定位繡花窗紗 | 275 | fdy | 14.00-14.50 |
| 色織提花玻璃紗 | 280 | 錦滌30×25/有光75 | 14.00-15.00 |
| 提印花剪花玻璃紗 | 280 | 錦滌30×25/75D | 12.50-13.00 |
| 印花分段婌女窗紗 | 280 | 810 | 15.50-16.50 |
| 三拼盤繡經(jīng)編窗紗 | 280 | 定寬360CM(套) | 290-300 |
| 提花窗布窗紗套簾 | 280 | 雙軌型 | 38.50-40.00 |
| 有光提花條全滌皺紗 | 280 | 330/POY/DTY加捻 | 10.50-11.20 |
| 金絲條竹節(jié)全滌窗紗 | 280 | 300 | 11.20-11.80 |
| 銀絲陽離子提花皺紗 | 280 | 850/銀絲/陽離子 | 24.00-24.50 |
| 印花分段蕾絲邊窗紗 | 280 | 830 | 17.00-17.50 |
| 定位縷空繡花蕾絲邊窗紗 | 280 | 370 | 23.00-24.00 |
| 提花水融縷空繡蕾絲邊窗紗 | 280 | 360 | 22.00-23.00 |
| 棉滌印花工程布 | 150 | 450 | 10.50-11.20 |
| 陽離子色織工程布 | 280 | 600 | 15.50-16.50 |
| 有光條染色工程布 | 280 | 600 | 14.00-14.50 |
| 毛感縐麻繡花窗簾布 | 280 | 780 | 19.50-20.50 |
| 三組定位繡花毛感窗簾布 | 280 | 780 | 18.00-18.50 |
| 三組定位繡花毛感窗簾布 | 280 | 750 | 17.00-17.50 |
| 三組定位印花繡花毛感窗簾布 | 280 | 750 | 19.50-20.00 |
| 整幅繡花亮片窗簾布 | 280 | 680 | 28.50-29.00 |
| 有光繡花網(wǎng)絡(luò)絲窗簾布 | 280 | 680 | 18.50-19.00 |
| 有光提花網(wǎng)絡(luò)絲窗簾布 | 280 | 680 | 18.50-19.00 |
| 有光提印花棉滌窗簾布 | 150 | 480 | 10.50-11.20 |
| 有光人絲提花網(wǎng)絡(luò)絲窗簾布 | 280 | 680 | 21.50-22.00 |
| 定位印花繡花全滌窗簾布 | 280 | 600 | 14.50-15.00 |
| 定位印花人字條全滌窗簾布 | 280 | 580 | 11.00-11.80 |
| 軋花定位印花分段婌女窗布 | 280 | 700 | 20.00-21.00 |
| 小提花定位印花全滌窗簾布 | 280 | 520 | 11.00-11.80 |
| 人棉條繡花窗簾布 | 280 | 420 | 24.00-25.00 |
| 人棉整幅提花全滌窗簾布 | 280 | 800 | 20.50-21.50 |
| 花卉提花網(wǎng)絡(luò)絲窗簾布 | 280 | 700 | 20.00-20.50 |
| 格子提花網(wǎng)絡(luò)絲窗簾布 | 280 | 700 | 20.50-21.50 |
| 提花有光繡花網(wǎng)絡(luò)絲窗簾布 | 280 | 600 | 21.50-22.50 |
















