| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 等級(jí)/包裝 | 帶票價(jià)(元/米) | 漲跌 |
| 全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜紋 | - | 7.75 | 0 |
| 全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 | 0 |
| 全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.6 | 0 |
| 全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.8 | 0 |
| 全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.88 | 0 |
| 全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.28 | 0 |
織里棉布城全棉坯布價(jià)格繼續(xù)平穩(wěn)。而人棉坯布市場(chǎng)銷量在連續(xù)下降,價(jià)格走勢(shì)變化不大。床上用品布近來(lái)訂貨增加,但批量性顯得欠缺。預(yù)計(jì)后市棉布價(jià)格走勢(shì)以平穩(wěn)行情為主,秋裝面料將逐步展開交易。















