| 產品名稱 | 規 格 | 等級/包裝 | 帶票價(元/米) |
| 全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | - | 7.9 |
| 全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | - | 6.03 |
| 全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 7.8 |
| 全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | - | 6.86 |
| 全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | - | 7.7 |
| 全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | - | 5.95 |
| 全棉坯布 | 47”21×21 100×52 線絹 | - | 6.65 |
| 全棉坯布 | 50’’32*32 68*68 | - | 6 |
| 全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 6.98 |
| 全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | - | 8.56 |
| 全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | - | 6.16 |
| 全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | - | 5.28 |
| 全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | - | 6.8 |
| 全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | - | 8.8 |
最近,整個棉布城市場交易開始繁忙,交易量呈上升態勢,但價格走勢平穩狀態,從品種走勢看,提花類牛仔布和彈力牛仔布市場呈"挾量動銷"的行情;滌棉坯布銷量有小幅上升勢頭。從目前棉布城行情走勢看,整個全棉、滌棉面料市場呈時節性看好。預計后市棉布城品種交易量還將呈適度上升的趨勢。
















