| 品名 | 規格 | 價格(條) |
| 餐用方巾 | 35g | 1.5 |
| 餐用方巾 | 48g | 1.85 |
| 童巾 | - | 2.9 |
| 印花巾 | - | 3.9 |
| 全棉印花巾 | 50g | 4.4 |
| 割絨印花廚房巾 | 60g | 3.6 |
| 8048印花巾 | 100g | 4.5 |
| 白底印花巾 | 95g | 4.6 |
| 8048繡花巾 | 100g | 4.65 |
| 熊貓毛巾 | - | 4.45 |
| 立信毛巾 | - | 4.8 |
| 全棉毛巾 | 100g | 5.35 |
| 舒爾絲毛巾 | 110g | 5.65 |
| 提花毛巾 | 110g | 6.6 |
| 原野棉毛巾 | 110g | 7.95 |
| 印花枕巾 | 260g一對 | 9.6 |
| 素色浴巾 | - | 10.70-11.05 |
| 小熊毛巾 | - | 5 |
一周來,整體毛巾交易量較為平穩,個別品種交易價出現上調。割絨印花廚房巾和餐用方巾的銷量略有攀升。預計后市將以調整為主。

















