| 產品名稱 | 規格 | 等級/包裝 | 元/米 (帶票價格) |
| 全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜紋 | - | 7.75 |
| 全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 |
| 全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.60 |
| 全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.80 |
| 全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.88 |
| 全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.28 |
織里棉布城上整體行情走勢保持平穩,品種交易上也顯得散亂,滌棉線絹交易量有所增加;全棉彈力燈芯絨目前呈現難得一見的動銷行情。人棉坯布銷售遲鈍。預計下周國慶期間棉布城將以縮量適盤整行情為主。













