| 名稱 | 規 格 | 9 月 份: (元/米) | |||||||||
| 30日 | 3日 | 6日 | 10日 | 13日 | 17日 | 20日 | 24日 | 27日 | |||
| 滌塔夫 | 170T | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
| 180T | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
| 190T | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 仿滌塔夫 | 16*26 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 半彈春亞紡 | 170T | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 190T | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
| 輕盈紡 | 190T | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
| 210T | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | ||
| 舒美綢 | 19*3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 20*3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
| 尼絲紡 | 190T | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 210T | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | ||
| 上游原料 | 滌綸FDY63D | 1.19 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | |
| FDY大有光50D | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.2 | ||
| 滌綸DTY100D | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.3 | 1.29 | ||
| 錦綸-6FDY70D | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | ||
秋冬服裝里料旺銷到來,9月份里料銷量有所上升,上游原料走低,里料價格走勢卻沒能量升價漲,勉強維持平穩。提花龍頭織物暢銷,一些平紋里料批量走貨困難,主要是下游織造產能略顯過剩。預計10月里料行情成交量還將有上升的勢頭,在成本打壓下,里料價格走勢將下調。















