| 名稱 | 規 格 | 10 月 份: (元/米) | ||||||||
| 30日 | 8日 | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 | |||
| 滌塔夫 | 170T | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | |
| 180T | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | ||
| 190T | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | ||
| 仿滌塔夫 | 16*26 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | |
| 半彈春亞紡 | 170T | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.58 | 1.56 | |
| 190T | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.76 | ||
| 輕盈紡 | 190T | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.35 | |
| 210T | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | ||
| 舒美綢 | 19*3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.06 | 2.06 | |
| 20*3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.23 | 2.23 | 2.2 | 2.2 | ||
| 尼絲紡 | 190T | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 210T | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | ||
| 上游原料 | 滌綸FDY63D | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | |
| FDY大有光50D | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | ||
| 滌綸DTY100D | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | ||
| 錦綸-6FDY70D | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | ||
10月份整個里料交易處在旺季,提花龍頭織物動銷,一些平紋里料供大于求。受上游原料價格下跌影響,里料價格走勢出現下跌。目前里料跌幅小于原料,產品滯銷將對下月行情走勢不利,補跌趨勢在所難免。














