| 序號 | 品名 | 跌幅 |
| 1 | 襯料類 | -2.79% |
| 2 | 線繩類 | -2.76% |
| 3 | 天然纖維坯布類 | -1.10% |
| 4 | 混紡類 | -0.93% |
| 5 | 帶類 | -0.83% |
| 6 | 純棉面料類 | -0.81% |
| 7 | 滌綸類 | -0.56% |
| 8 | 純麻面料類 | -0.45% |
| 9 | 粘毛面料類 | -0.43% |
| 10 | 錦棉面料類 | -0.31% |
2012-07-20 13:55:11 來源:資訊信息部
| 序號 | 品名 | 跌幅 |
| 1 | 襯料類 | -2.79% |
| 2 | 線繩類 | -2.76% |
| 3 | 天然纖維坯布類 | -1.10% |
| 4 | 混紡類 | -0.93% |
| 5 | 帶類 | -0.83% |
| 6 | 純棉面料類 | -0.81% |
| 7 | 滌綸類 | -0.56% |
| 8 | 純麻面料類 | -0.45% |
| 9 | 粘毛面料類 | -0.43% |
| 10 | 錦棉面料類 | -0.31% |
出差成本高、采購成本高、時間成本高,采購商找面料太難了!別急,全球紡織網小哥找布服務,找布快,價格準,服務優,助您快速完成訂單。
小哥找布服務是中國輕紡城數字化轉型升級配套服務,小哥找布服務是中國輕紡城數字化轉型升級配套服務,助力…