| 布 料 品名 | 幅寬CM | 克重/成份/規(guī)格 | 現(xiàn)貨價(jià) | 訂貨價(jià) |
| 麻丁 | 150 | FDY有光68D單打 | 4.8 | 5.2 |
| 卡丹皇 | 150 | 100dty +50fdy 復(fù)合絲 | 8.5 | 8.9 |
| 太子皇 | 150 | 420G/復(fù)合絲 | 9 | 9.5 |
| 彬彬皇 | 150 | 320G/復(fù)合絲 | 8.2 | 8.6 |
| 白紋絲麻 | 150 | 150dty+100Dfdy | 8.5 | 8.8 |
| 金麗條麻 | 150 | 360g | 8.8 | 9.5 |
| 彩竹節(jié)皇 | 150 | 400g | 9.2 | 9.8 |
| 毛感縐麻 | 150 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.4 | 9.8 |
| 毛感陽(yáng)棉麻 | 150 | 毛感100D陽(yáng)100D40s/c | 14 | 14.5 |
| 染色雪紡麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5 | 5.3 |
| 染色雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 5.2 | 5.5 |
| 印花雪紡麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 6 | 6.2 |
| 印花雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 6.2 | 6.5 |
| 染色雪紡縐 | 150 | FDY75D | 4.6 | 5 |
| 印花雪紡縐 | 150 | FDY75D | 4.2 | 4.5 |
| 細(xì)紋杉杉皇 | 160 | 400g | 9.5 | 10 |
| 七彩錦棉麻 | 150 | 380g | 14.5 | 15 |
| 彩樂(lè)麗絲麻 | 150 | 380g | 8.5 | 8.8 |
| 金絲彩條麻 | 150 | 420g | 9.5 | 9.8 |
| 亮絲條陽(yáng)麻 | 150 | 350g | 8.5 | 8.8 |
| 噴水毛感格麻 | 150 | 450g | 9.2 | 9.8 |
| 噴水銀絲格麻 | 150 | 380g | 9 | 9.5 |
| 復(fù)合絲金絲麻 | 150 | 360g | 8.8 | 9.2 |
| 七彩格時(shí)裝麻 | 160 | 350G | 12 | 12.5 |
| 混色陽(yáng)離子麻 | 150 | 75fdy+100陽(yáng)離子poy | 12 | 12.6 |
| 彩麗白紋絲麻 | 150 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩麗絲 | 8.5 | 9 |
| 起皺緞面雪紡 | 150 | FDY50D | 7.2 | 7.7 |
| 雪絨(絨雪紡麻) | 150 | FDY15D | 6.2 | 6.6 |
| 印花陽(yáng)離子亮麻 | 150 | 430g | 9 | 9.8 |
| 噴織毛感隱格麻 | 160 | 400g | 9.2 | 9.8 |
| 低彈工裝羅爾呢 | 150 | 300g | 8.5 | 9 |
| 七彩隱條混紡棉麻 | 150 | 420g | 14 | 14.8 |
| 半光絲棉紗交織麻 | 150 | 210g | 11.5 | 12 |
| 有光絲提花長(zhǎng)絲麻 | 114 | 160g | 7.2 | 7.8 |
| 強(qiáng)捻復(fù)合絲雙面麻 | 150 | 380g | 9.5 | 10.2 |
| 灌蒸軋光彩絲棉麻 | 150 | 420g | 11 | 11.8 |
| 噴水復(fù)合絲彩條麻 | 160 | 380g | 9.5 | 9.8 |
| 人絲條緯彈毛感格麻 | 150 | 470g | 11 | 11.8 |
| 噴水復(fù)合絲毛感格麻 | 150 | 400g | 9.5 | 10 |
| 陽(yáng)離子細(xì)格白紋絲麻 | 150 | 430g | 9.8 | 10 |
| 多元全滌七彩格時(shí)裝麻 | 150 | 400g | 13.2 | 13.8 |
| 緯彈雪絨(緯彈絨雪紡麻) | 150 | FDY15D | 7.5 | 8 |















