品名 | 漲幅 |
線繩類 | 1.44% |
錦棉面料類 | 0.97% |
粘膠類 | 0.82% |
混紡纖維坯布類 | 0.69% |
其他化纖類 | 0.57% |
粘膠面料類 | 0.44% |
日用家紡類 | 0.39% |
窗紗類 | 0.35% |
滌綸面料類 | 0.24% |
棉麻類 | 0.20% |
2012-08-28 10:23:46 來源:網上輕紡城
品名 | 漲幅 |
線繩類 | 1.44% |
錦棉面料類 | 0.97% |
粘膠類 | 0.82% |
混紡纖維坯布類 | 0.69% |
其他化纖類 | 0.57% |
粘膠面料類 | 0.44% |
日用家紡類 | 0.39% |
窗紗類 | 0.35% |
滌綸面料類 | 0.24% |
棉麻類 | 0.20% |
出差成本高、采購成本高、時間成本高,采購商找面料太難了!別急,全球紡織網小哥找布服務,找布快,價格準,服務優,助您快速完成訂單。
小哥找布服務是中國輕紡城數字化轉型升級配套服務,小哥找布服務是中國輕紡城數字化轉型升級配套服務,助力…