(元/噸)
品種 | 規格 | 等級 | 桐昆 | 遼吳 | 新風鳴 | 華明 | 大地藍 | 宇翔 |
(DT平牽+POY) | 100+125 | 優 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
(DT平牽+POY) | 100+100 | 優 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 |
(DT平牽+POY) | 100+75 | 優 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 |
(DT平牽+POY) | 100+50 | 優 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 |
(DT平牽+POY) | 68+50 | 優 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
(DT平牽+POY) | 50+50 | 優 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 |













