| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 帶票價(元/噸) | 產(chǎn) 地 | 漲跌 |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 11800 | 吳江方圓 | -100 |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 11800 | 吳江遼吳 | -100 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 11600 | 吳江方圓 | -100 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 11600 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | -100 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 11300 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | -100 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 11300 | 無錫神羊 | -100 |
| FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 10700 | 洛陽石化 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10700 | 佳寶新纖維 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10700 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10800 | 無錫神羊 | 0 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 優(yōu) | 白 | 12600 | 吳江遼吳 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 優(yōu) | 白 | 12700 | 吳江新民 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11700 | 張家港 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11700 | 江蘇華亞 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11700 | 無錫恒昌 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11700 | 無錫神羊 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11700 | 佳寶化纖 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 11400 | 佳寶化纖 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 11200 | 江蘇華亞 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 13500 | 太倉加彈 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 13100 | 江蘇太倉 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 13100 | 江蘇吳江 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 12800 | 吳江神鷹 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 12200 | 太倉加彈 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 12300 | 無錫宏達(dá) | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 12300 | 太倉信逸 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12400 | 恒逸化纖 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12400 | 紹興遠(yuǎn)東 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12200 | 杭州天元 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12200 | 浙江遠(yuǎn)東 | 0 |
近兩日市場滌絲價格走勢穩(wěn)中有落。從品種交易看,F(xiàn)DY有光絲銷量尚可,DTY75D/144F絲頗為動銷,半光FDY銷售偏弱。預(yù)計后市滌絲整體行情還將延續(xù)疲態(tài)下調(diào)走勢。















