| 品種 | 規格 | 顏色 | 帶票價(元/噸) | 生產廠家 | 漲跌 |
| 滌綸POY | 45D/48F | 半消光 | 11800 | 江蘇 | 0 |
| 滌綸POY | 75D/36F | 半消光 | 11300 | 福建 | 0 |
| 滌綸POY | 125D/96F | 半消光 | 10800 | 浙江 | 0 |
| 滌綸POY | 130D/96F | 半消光 | 10700 | 江蘇 | 0 |
| 滌綸POY | 130D/96F | 黑色 | 11200 | 浙江 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 70D | 半消光 | 15300 | 大唐 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 70D | 半消光 | 15400 | 大唐化纖 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 75D | 黑色 | 14900 | 浙江 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 60D | 半消光 | 15900 | 大唐 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 60D | 半消光 | 16000 | 大唐加彈 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 50D | 半消光 | 16300 | 大唐 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 50D | 半消光 | 16300 | 大唐 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 50D | 半消光 | 16100 | 大唐化纖 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 40D | 半消光 | 16900 | 大唐 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 40D | 半消光 | 16900 | 大唐 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 40D | 半消光 | 16900 | 大唐化纖 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 30D | 半消光 | 16900 | 大唐 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 30D | 半消光 | 17900 | 大唐 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 28D | 半消光 | 17800 | 大唐 | 0 |
| 滌綸高彈絲 | 28D | 半消光 | 17600 | 大唐加彈 | 0 |















