| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 帶票價(jià)(元/噸) | 產(chǎn) 地 | 漲跌 |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 11700 | 吳江方圓 | 0 |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 11700 | 吳江遼吳 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 11600 | 吳江方圓 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 11500 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 11200 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 11100 | 無(wú)錫神羊 | -100 |
| FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 10700 | 洛陽(yáng)石化 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10600 | 佳寶新纖維 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10600 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | -100 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10600 | 無(wú)錫神羊 | -100 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 優(yōu) | 白 | 12600 | 吳江遼吳 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 優(yōu) | 白 | 12700 | 吳江新民 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11700 | 張家港 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11600 | 江蘇華亞 | -100 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11600 | 無(wú)錫恒昌 | -100 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11700 | 無(wú)錫神羊 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11600 | 佳寶化纖 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 11300 | 佳寶化纖 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 11100 | 江蘇華亞 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 13500 | 太倉(cāng)加彈 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 13000 | 江蘇太倉(cāng) | -100 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 13000 | 江蘇吳江 | -100 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 12600 | 吳江神鷹 | -200 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 12100 | 太倉(cāng)加彈 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 12100 | 無(wú)錫宏達(dá) | -100 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 12200 | 太倉(cāng)信逸 | -100 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12400 | 恒逸化纖 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12400 | 紹興遠(yuǎn)東 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12200 | 杭州天元 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12200 | 浙江遠(yuǎn)東 | 0 |
市場(chǎng)整體銷售量不大,滌絲產(chǎn)品報(bào)價(jià)重心下調(diào),個(gè)別品種優(yōu)惠價(jià)較大。DTY75D/72F和150D/288F銷勢(shì)尚可。預(yù)計(jì)后市滌絲行情將階段弱勢(shì)趨勢(shì)。















