| 品種 | 規格 | 等級 | 產地 | 價格元/噸(開票) | 漲跌 |
| 汽流紡全棉紗 | 10S | 上/一 | 山東夏津 | 17300 | 0 |
| 汽流紡全棉紗 | 12S | 上/一 | 安徽華陽 | 17000 | 0 |
| 汽流紡全棉紗 | 16S | 上/一 | 山東天工 | 19000 | 0 |
| 汽流紡全棉紗 | 16S | 上/一 | 安徽華陽 | 19000 | 0 |
| 針織用全棉紗 | 21S | 上/一 | 曹縣海成 | 24000 | 0 |
| 針織用全棉紗 | 21S | 上/一 | 安徽華陽 | 24000 | 0 |
| 全棉紗高配 | 21S | 上/一 | 山東天工 | 25500 | 0 |
| 精梳全棉紗 | 21S | 上/一 | 安徽華陽 | 28500 | 0 |
| 全棉紗針織 | 32S | 上/一 | 山東天工 | 25500 | 0 |
| 全棉紗針織 | 32S | 上/一 | 安徽華陽 | 25300 | 0 |
| 全棉紗針織 | 32S | 上/一 | 曹縣海成 | 25500 | 0 |
| 精梳全棉紗 | 32S | 上/一 | 山東陵縣 | 29500 | 0 |
| 精梳全棉紗 | 32S | 上/一 | 山東仲元 | 29500 | 0 |
| 全棉紗針織 | 40S | 上/一 | 山東鄆縣 | 26500 | 0 |
| 精梳全棉紗 | 40S | 上/一 | 安徽華陽 | 30200 | 0 |
| 精梳全棉紗 | 40S | 上/一 | 河南商丘 | 31500 | 0 |
| 全棉紗高配 | 40S | 上/一 | 荊門眾和 | 28500 | 0 |
| 全棉紗 | 42S/2 | 上/一 | 新鄉聯達 | 28500 | 0 |
| 全棉紗 | 60S | 上/一 | 安徽無為 | 32500 | 0 |
| 精梳全棉紗 | 60S | 上/一 | 遼寧錦州 | 35500 | 0 |
| 純滌紗 | 21S | 上/一 | 上海龍渡 | 14300 | 0 |
| 純滌紗中化纖 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 12500 | 0 |
| 純滌紗 | 32S | 上/一 | 晉州海虹 | 14700 | -100 |
| 純滌紗 | 32S | 上/一 | 上海成達 | 14800 | 0 |
| 純滌紗 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 17000 | 0 |
| 純滌紗 | 50S | 上/一 | 石家莊合興 | 17000 | 0 |
| 純滌紗 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17700 | 0 |
| 純滌紗(針織用) | 50S | 上/一 | 黑龍江雞西 | 18500 | 0 |
| 粘膠紗 | 20S | 上/一 | 新鄉鳳泉 | 17700 | 0 |
| 粘膠紗 | 30S | 上/一 | 浙江肖山 | 17600 | 0 |
| 粘膠紗(電清無潔) | 30S | 上/一 | 蕭山鴻興 | 18200 | 0 |
| 粘膠紗 | 30S/2 | 上/一 | 新鄉鳳泉 | 20000 | 0 |
| 粘膠紗(電清無潔) | 40S | 上/一 | 新鄉鳳泉 | 20000 | 0 |
| 粘膠紗 | 50S | 上/一 | 新鄉聯達 | 24000 | 0 |
| 滌棉紗 | 21S 65/35 | 上/一 | 上海農穗 | 18000 | 0 |
| 滌棉紗 | 32S 65/35 | 上/一 | 江蘇博洋 | 19000 | 0 |
| 滌棉紗(針織) | 45s 80/20 | 上/一 | 黑龍江雞西 | 21000 | 0 |
| 滌棉紗 | 45S 80/20 | 上/一 | 晉州海虹 | 19500 | 0 |
| 滌棉紗 | 45S 65/35 | 上/一 | 黑龍江雞西 | 22500 | 0 |
| 精梳滌棉紗 | 45S 65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 24500 | 0 |
| 滌粘紗 | 25S 65/35中長強捻 | 上/一 | 哈爾濱香德 | 17800 | 0 |
| 滌粘紗 | 32s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 山西云中河 | 17000 | 0 |
| 滌粘紗 | 40s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 江蘇南通 | 18200 | 0 |
| 全棉紗 | 32S | 上/一 | 國產中心價 | 25300 | 0 |
| 純滌紗 | 32S | 上/一 | 國產中心價 | 14650 | -50 |
| 純滌紗 | 50S | 上/一 | 國產中心價 | 17200 | -100 |
| 粘膠紗 | 30S 針織 | 上/一 | 國產中心價 | 18000 | 0 |
| 滌棉紗 | 32S 65/35 | 上/一 | 國產中心價 | 18700 | 0 |
近日紗類行情整體繼續一般水平,價格變動不大,小部分調整,市場商家心態謹慎,成交依舊上不去。















