| 品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 帶票價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 生產(chǎn)廠家 |
| 滌綸POY | 45D/48F | 半消光 | 11700 | -100 | 江蘇 |
| 滌綸POY | 75D/36F | 半消光 | 11200 | -100 | 福建 |
| 滌綸POY | 125D/96F | 半消光 | 10700 | -100 | 浙江 |
| 滌綸POY | 130D/96F | 半消光 | 10600 | -100 | 江蘇 |
| 滌綸POY | 130D/96F | 黑色 | 11100 | -100 | 浙江 |
| 滌綸高彈絲 | 70D | 半消光 | 15300 | 0 | 大唐 |
| 滌綸高彈絲 | 70D | 半消光 | 15400 | 0 | 大唐化纖 |
| 滌綸高彈絲 | 75D | 黑色 | 14900 | 0 | 浙江 |
| 滌綸高彈絲 | 60D | 半消光 | 15900 | 0 | 大唐 |
| 滌綸高彈絲 | 60D | 半消光 | 16000 | 0 | 大唐加彈 |
| 滌綸高彈絲 | 50D | 半消光 | 16300 | 0 | 大唐 |
| 滌綸高彈絲 | 50D | 半消光 | 16300 | 0 | 大唐 |
| 滌綸高彈絲 | 50D | 半消光 | 16100 | 0 | 大唐化纖 |
| 滌綸高彈絲 | 40D | 半消光 | 16900 | 0 | 大唐 |
| 滌綸高彈絲 | 40D | 半消光 | 16900 | 0 | 大唐 |
| 滌綸高彈絲 | 40D | 半消光 | 16900 | 0 | 大唐化纖 |
| 滌綸高彈絲 | 30D | 半消光 | 16900 | 0 | 大唐 |
| 滌綸高彈絲 | 30D | 半消光 | 17900 | 0 | 大唐 |
| 滌綸高彈絲 | 28D | 半消光 | 17800 | 0 | 大唐 |
| 滌綸高彈絲 | 28D | 半消光 | 17600 | 0 | 大唐加彈 |















