| 品種 | 規格 | 顏色 | 帶票價(元/T) | 生產廠家 | 漲跌 |
| 滌綸POY | 75D/36F | 白 | 11200 | 無錫宏達 | -300 |
| 滌綸POY | 100D/36F | 白 | 11000 | 海鹽華明 | -200 |
| 滌綸POY | 150D/48F | 白 | 10500 | 桐鄉桐昆 | -200 |
| 滌綸DTY | 75D/36F | 白 | 13000 | 常熟特化 | 0 |
| 滌綸DTY | 75D/36F(網絡) | 白 | 13600 | 江蘇太倉 | 0 |
| 滌綸DTY | 75D/36F(網絡) | 白 | 13600 | 太倉新佳 | 0 |
| 滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 12900 | 新誠化纖 | 0 |
| 滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 12900 | 江蘇太倉 | 0 |
| 滌綸DTY | 100D/36F(網絡) | 白 | 13800 | 蕭山葉茂 | 0 |
| 滌綸DTY | 100D/144F(網絡) | 白 | 14200 | 山東荷澤 | 0 |
| 滌綸DTY | 150D/48F | 白 | 12300 | 嘉興萬佳 | 0 |
| 滌綸DTY | 200D/96F | 白 | 11900 | 浙江恒逸 | 0 |
| 滌綸FDY | 50D/24F | 白 | 12000 | 嘉興龍騰 | -100 |
| 滌綸FDY | 63D/24F | 白 | 11600 | 宜興華亞 | -100 |
| 滌綸FDY | 68D/24F | 白 | 11600 | 吳江新民 | -100 |
| 滌綸FDY | 100D/48F | 白 | 11100 | 桐鄉新風鳴 | -200 |
| 滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 12100 | 吳江新民 | -100 |
| 滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 12100 | 吳江遼吳 | -100 |
| 滌綸FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 12400 | 吳江方圓 | 0 |
| 滌綸FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 11700 | 無錫宏達 | -100 |
| 滌綸FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 11600 | 無錫恒昌 | -100 |
| 滌綸FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 11300 | 宜興華亞 | -100 |
滌絲市場成交量一般,但是滌絲價格繼續下跌。預計后市滌絲行情還將有盤跌走勢。















