2014年9月3日,中國(guó)輕紡城常規(guī)市場(chǎng)14大類主要長(zhǎng)纖布日銷量約為580萬(wàn)米;常規(guī)市場(chǎng)7大類主要短纖布日銷量約為123萬(wàn)米。仿麻布:各類梭織fdy、dty長(zhǎng)絲為主的(單、雙打線)服裝用常規(guī)仿麻布、大眾仿麻布、印花麻(主要為雪紡麻),日銷量約為56萬(wàn)米。
| 中國(guó)輕紡城9月4日:長(zhǎng)絲仿麻布報(bào)價(jià) | |||
| 布 料 名 稱 | 幅寬CM | 克重/成份/規(guī)格 | 價(jià)格 |
| 雪紡麻 | 160 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.00-5.40 |
| 雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 5.20-5.40 |
| 印花雪紡麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 6 |
| 印花雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 5.80-6.20 |
| 麻丁 | 150 | FDY有光68D單打 | 4.60-5.20 |
| 卡丹皇 | 150 | 100dty +50fdy 復(fù)合絲 | 8.60-9.20 |
| 太子皇 | 150 | 420G/復(fù)合絲 | 9.50-10.00 |
| 彬彬皇 | 150 | 320G/復(fù)合絲 | 9.00-9.60 |
| 細(xì)紋杉杉皇 | 160 | 400g | 9.50-10.20 |
| 白紋絲麻 | 150 | 150dty+100Dfdy | 8.20-9.00 |
| 彩麗白紋絲麻 | 150 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩麗絲 | 8.80-9.20 |
| 陽(yáng)離子細(xì)格白紋絲麻 | 150 | 430g | 9.20-9.80 |
| 彩竹節(jié)皇 | 150 | 400g | 9.20-10.00 |
| 毛感縐麻 | 150 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.20-10.00 |
| 毛感陽(yáng)棉麻 | 150 | 毛感100D陽(yáng)150D40s/c | 13.60-14.20 |
| 七彩錦棉麻 | 150 | 380g | 15.20-16.20 |
| 金絲彩條麻 | 150 | 420g | 8.80-9.60 |
| 噴水毛感格麻 | 150 | 450g | 9.00-9.80 |
| 噴水復(fù)合絲毛感格麻 | 150 | 400g | 9.00-9.80 |
| 人絲條緯彈毛感格麻 | 150 | 470g | 11.50-12.00 |
| 噴水銀絲格麻 | 150 | 380g | 8.80-9.50 |
| 混色陽(yáng)離子麻 | 150 | 75fdy+100陽(yáng)離子poy | 11.60-12.60 |
| 雪絨(絨雪紡麻) | 150 | FDY15D | 5.80-6.20 |
| 印花陽(yáng)離子亮麻 | 150 | 430g | 9.00-9.60 |
| 噴織毛感隱格麻 | 160 | 400g | 9.00-9.50 |
| 低彈工裝羅爾呢 | 150 | 300g | 8.50-9.20 |
| 七彩隱條混紡棉麻 | 150 | 420g | 14.00-14.60 |
| 有光絲提花長(zhǎng)絲麻 | 150 | 180g | 8.00-8.80 |
| 強(qiáng)捻復(fù)合絲雙面麻 | 150 | 380g | 10.20-10.60 |
| 灌蒸軋光彩絲棉麻 | 150 | 420g | 11.50-12.00 |
| 多元全滌七彩格時(shí)裝麻 | 150 | 420g | 14.00-14.60 |
| 緯彈雪絨(緯彈絨雪紡麻) | 150 | FDY15D | 7.20-7.50 |
| 以上報(bào)價(jià)全部為未開票價(jià) | |||














