2015年1月20日,中國輕紡城常規市場14大類主要長纖布日總計銷量約為596萬米;常規市場7大類主要短纖布日總計銷量約為114萬米。
| 布料名稱 | 幅寬cm | 克重/成份/規格 | 價格 |
| 滌松綢 | 90 | 100 | 2.80-2.90 |
| 滌香綢 | 90 | 100 | 2.60-2.70 |
| 彩旗綢 | 90 | 80 | 1.70-1.80 |
| 鳳尾綢 | 114 | 100 | 8.80-9.20 |
| 安樂綢 | 114 | 100 | 3.10-3.20 |
| 古香緞 | 90 | 100 | 5.80-6.00 |
| 福壽緞 | 90 | 100 | 3.60-3.70 |
| 素軟緞 | 90 | 100 | 5.40-5.60 |
| 織錦緞 | 90 | 150 | 7.80-8.50 |
| 滌羽緞 | 90 | 80 | 2.70-2.85 |
| 錦羽緞 | 90 | 80 | 3.60-3.70 |
| 金絲軟緞 | 90 | 110 | 7.80-8.20 |
| 高密錦羽緞 | 90 | 90 | 3.30-3.40 |
| 人絲雙龍緞 | 90 | 120 | 4.50-4.60 |
| 花富紡棉緞 | 90 | 120 | 4.10-4.30 |
| 三五織錦 | 70 | 80 | 8.70-9.10 |
| 三五織錦 | 70 | 120 | 9.60-9.80 |
| 花富紡 | 90 | 80 | 4.90-5.10 |
| 彩芝綾 | 90 | 75 | 4.40-4.50 |
| 線綈彩芝綾 | 90 | 80 | 3.80-3.90 |
| 人絲梅竹軟緞 | 90 | 110 | 8.50-8.60 |
| 有光絲提花緞 | 90 | 120 | 7.80-8.20 |
| 陽離子七彩提花緞 | 70 | 140 | 10.50-10.70 |
| 陽離子人絲提花緞 | 90 | 120 | 8.00-8.30 |
| 陽離子人絲織錦 | 90 | 210 | 12.50-13.00 |
| 陽離子人絲梅竹織錦 | 90 | 95 | 8.00-8.20 |
| 陽離子人絲提花織錦 | 90 | 120 | 8.80-9.20 |
| 陽離子金絲鳳彩織錦 | 90 | 160 | 11.20-11.50 |
| (注:以上報價全部為未開票價) | |||















