2015年5月21日,中國輕紡城常規市場14大類主要長纖布日總計銷量約為653萬米;常規市場7大類主要短纖布日總計銷量約為274萬米。
| 名稱 | 門幅(cm) | 克重/成份/規格 | 價格(元/m) |
| 嗶嘰 | 150 | t/r32s/2×32s/2、78×60 | 13.00-14.00 |
| 貢絲錦 | 150 | t/r30s/32s/260g | 9.80-11.00 |
| 巴迪呢 | 150 | t/r20s×20s 102×54 | 9.00-9.80 |
| 貢絲錦 | 150 | 復合絲×t/r65/35、45s/2 | 14.00-15.00 |
| 彩紗呢 | 150 | 20復合絲×t/r32/2+40s彩棉紗 | 16.50-17.00 |
| 高支勝毛呢 | 150 | 100FDY+75PUY×t/r45s/2 | 13.60-14.50 |
| 毛佳斯仿毛呢 | 150 | 100復合絲×75彩麗絲T/R 32s | 12.60-13.50 |
| 緯彈七彩條呢 | 150 | dty 并陽dty,t/r嵌dty彩絲 | 17.50-17.50 |
| 棉紗條毛型棉毛呢 | 150 | 100Dfdy+100Dpuy+t/r45s/2+40s/c | 13.50-14.00 |
| 多元化纖樂麗絲仿毛 | 150 | 100dty 100樂麗絲75 陽離子并40s棉紗 | 11.80-12.50 |
| 嗶嘰(灌蒸燒毛軋光) | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80/240g | 9.20-10.00 |
| t/c平布(機染) | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 6.00-6.50 |
| t/c平布(機染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 6.80-7.50 |
| t/c平布(軋染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 7.80-8.80 |
| t/c 紗卡(機染) | 150 | 21s×21s、108×58 | 8.80-9.50 |
| t/c 的卡(機染) | 150 | 42s/2×21s、124×69絲光燒毛 | 10.80-11.50 |
| t/c 線絹(機染) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.20-8.80 |
| t/c平布(機染磨毛) | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 8.50-9.20 |
| t/c 線絹(機染絲光燒毛) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.50-9.00 |
| t/c滌卡(機染) | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 10.20-11.00 |
| t/c滌卡(機染) | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 10.80-11.50 |
| t/c 帆布(軋染) | 150 | 21s/2×10s | 11.20-12.20 |
| 印花刷毛絨 | 150 | 100G/M268Dfdy×68半光fdy | 4.40-4.60 |
| 印花刷毛絨 | 160 | 125G/M275Dfdy×68半光fdy | 5.00-5.40 |
| 圓機園網印花雙面絨 | 230 | 200×230(條) | 13.00-14.20 |
| 圓機園網印花珊瑚絨 | 230 | 200×230(條) | 28.00-30.00 |
| 圓機園網印花雙面絨 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 17.00-17.50 |
| 大圓機印花T恤(兩面彈) | 150 | 118DFDY(元/公斤) | 20.50-21.00 |
| 雪紗窗紗 | 280 | 錦滌30×30(漂白/染色) | 3.10-4.20 |
| 特麗綸窗紗 | 280 | 全滌30×30/35梭(漂白/染色) | 3.30-3.50 |
| 玻璃紗窗紗 | 280 | 錦滌30×25/35梭(漂白/染色) | 2.20-3.20 |
| 三根并窗紗 | 280 | 錦滌/32梭(漂白/染色) | 4.05-4.60 |
| 歐根紗窗紗 | 280 | 錦滌30×20/37梭(漂白/染色) | 4.40-4.80 |
| 全滌定位繡花窗紗 | 275 | Fdy、 | 13.50-14.20 |
| 全滌定位印花窗簾布 | 280 | poy、fdy/500g | 12.50-13.00 |
| 有光絲多元提花窗簾布 | 280 | poy、fdy750g | 18.00-19.00 |
| 噴水滌塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、170T | 1.5 |
| 噴水滌塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、190T | 1.65 |
| 噴水滌塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、210T | 1.75 |
| 噴水五枚緞 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 11扣 30梭 | 2.2 |
| 噴水八枚緞 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 12扣 30梭 | 2.5 |
| 噴水色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty17扣5穿36梭 | 2.7 |
| 噴水美麗綢 | 150 | 68D半光fdy×68D半光fdy17扣34梭 | 2.3 |
| 噴水舒美緞 | 150 | 68Dfdy×75Ddty 240T 19扣35梭 | 2.55 |
| 噴水輕盈紡(仿真絲) | 150 | 50D有光fdy×50D有光fdy 210T | 1.7 |
| 雪紡麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.10-5.50 |
| 雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 5.30-5.60 |
| 印花雪紡麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 6.00-6.50 |
| 印花雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 6.10-6.50 |
| 提花有光緞 | 145 | 陽100dty×150有光fdy | 4.30-4.60 |
| 卡丹皇 | 150 | 100dty +50fdy 復合絲 | 8.60-9.20 |
| 毛感縐麻 | 150 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.40-9.80 |
| 毛感陽棉麻 | 150 | 毛感100D陽100D40s/c | 14.00-14.80 |
| 混色陽離子麻 | 150 | 75fdy+100陽離子poy | 12.00-12.80 |
| 彩麗白紋絲麻 | 150 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩麗絲 | 8.80-9.80 |
| 白紋絲麻 | 150 | 150dty+100Dfdy | 8.20-9.00 |
| 有梭細紋華達呢 | 144 | 1×1、DTY150D網絡絲×DTY150D | 4.25-4.50 |
| 噴水細紋華達呢 | 144 | 1×1、DTY150D網絡絲×DTY150D | 4.35-4.60 |
| 雪紡 | 114 | 75Dfdy×75Dfdy | 3.50-3.80 |
| 印花雪紡 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 4.50-4.80 |
| 印花色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty | 4.30-4.60 |
| 210T春亞紡 | 150 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 3.20-3.50 |
| 240T春亞紡 | 150 | 75Ddty×75D、150×90 | 3.80-4.30 |
| 210T磨毛印花春亞紡 | 200 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 5.30-5.60 |
| 色織格子布 | 150 | 75Dfdy色織陽離子 | 4.30-4.60 |
| 230T平紋錦滌紡 | 150 | 75D錦×150Ddty 滌 | 4.70-5.20 |
| 斜紋磨毛桃皮絨 | 150 | 250T、100×150、75×150 | 4.70-5.00 |
| 緯彈牛仔布 | 150 | 16s棉×150dty 包40氨包絲 | 13.80-14.80 |
| 四面彈緞紋麻 | 150 | 150Dfdy+40D×150Dfdy+40D | 16.50-17.50 |
| 四面彈復合絲麻 | 150 | 100復合絲+40 氨×150復合絲+40 氨 | 12.60-13.50 |
| 以上報價,未標明的全部為未開票價 | |||















