單位:元/噸
名稱 | 規格 | 價格 | 名稱 | 規格 | 價格 | 名稱 | 規格 | 價格 |
純 棉 紗 | 16s | 22300-22500 | T/C 滌 棉 紗 65/35 | 16S | 16700-16800 | T/R 滌 粘 紗 65/35 | 21S | 15000-15300 |
21s普梳 | 22300-22500 | 21S | 16800-17000 | 32S | 16000-16300 | |||
32s普梳 | 23300-23500 | 32S | 17500-17800 | 40S | 17700-18200 | |||
40s普梳 | 24500-24600 | 45S | 19000-19300 | 40S/2 | 22200-22500 | |||
40s高配 | 25000-25200 | J32S | 20500-20600 | 50S/2 陽粘 | 24300-24500 | |||
J40s | 27000-27500 | J45S | 23500-24000 | 50S/2 強捻 | 23200-23500 | |||
J60s | 33500-34000 | J60S | 24500-25000 | |||||
R 人 造 棉 紗 | 10S汽坊 | 15300-15500 | ||||||
T 純 滌 紗 | 16S | 12900-13000 | T/C 滌 棉 紗 80/20 | 21S | 16200-16500 | 13S汽坊 | 15500-15800 | |
21S | 12900-13000 | 32S | 16700-17000 | 20S | 19300-19800 | |||
32S | 13300-13500 | 45S | 17500-17600 | 30S | 20000-20300 | |||
45S | 15300-15500 | 60S | 20000-20500 | 40S | 21600-22000 | |||
50S | 16300-17200 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 22000-22200 | |||
40S/2 | 16700-16800 | 50S | 24000-24500 | |||||















