| 產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 2018-1-17 | 2018-1-18 | 漲/跌 | 單位 |
| 原油WTI | 主力合約 | 63.97 | 63.95 | -0.02 | 美元/桶 |
| 原油布倫特 | 主力合約 | 69.38 | 69.31 | -0.07 | 美元/桶 |
| 石腦油 | CFR日本 | 601.12 | 606.87 | 5.75 | 美元/噸 |
| PX | FOB韓國(guó) | 936.10 | 941.60 | 5.50 | 美元/噸 |
| PX | CFR中國(guó) | 955.80 | 961.30 | 5.50 | 美元/噸 |
| MEG | CFR中國(guó) | 1018.00 | 1018.00 | 0.00 | 美元/噸 |
| PTA | CFR中國(guó) | 748.00 | 745.00 | -3.00 | 美元/噸 |
| 聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 8350.00-8400.00 | 8350.00-8400.00 | 0.00 | 元/噸 |
| 滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 8850.00-9160.00 | 8850.00-9160.00 | 0.00 | 元/噸 |
| 滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 10200.00-10750.00 | 10200.00-10750.00 | 0.00 | 元/噸 |
| 滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 9450.00-9610.00 | 9450.00-9610.00 | 0.00 | 元/噸 |
| 滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 9000.00-9150.00 | 9000.00-9150.00 | 0.00 | 元/噸 |















