隔夜原油漲跌互現,夜盤PTA繼續下行,市場信心動力缺乏,暫無明顯利好指引,聚酯切片報盤走低,產銷清淡為主,加之目前聚酯工廠庫存壓力下或繼續優惠讓利,預計近期聚酯切片市場報盤繼續有下跌風險。
行業 | 產品 | 地區/單位 | 5月20日 | 漲跌值 | ||
原油 | WTI | 美元/桶 | 63.10 | +0.34 | ||
BRENT | 美元/桶 | 71.97 | -0.24 | |||
聚酯 | PX | CRF中國(美元/噸) | —— | —— | ||
PTA | 內盤華東 | 6020 | -80 | |||
MEG | 內盤華東 | 4225 | +20 | |||
切片 | 半光切片 | 7250 | -50 | |||
有光切片 | 7300 | -100 | ||||
要聞 | 1、OPEC+考慮推遲維也納例會至7月初,或再度延長減產計劃 | |||||
2、中國與歐盟首次在民航領域簽署協定,是雙方民航領域合作的重要里程碑 | ||||||
3、上午將公布澳洲聯儲5月會議紀要 | ||||||
行業開工率 | ||||||
行業 | 5月17日 | 5月20日 | 變化 | |||
PTA | 86.92% | 86.92% | 0% | |||
聚酯 | 88.53% | 87.61% | -0.92% | |||
聚酯切片 | 84.84% | 84.84% | 0% | |||
織造 | 70.22% | 70.22% | 0% | |||

















