品種 | 7月12日 | 7月15日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 60.21 | 59.58 | -0.63 | 美元/桶 | 結算 | |
Brent | 66.72 | 66.48 | -0.24 | 美元/桶 | |||
PTA | 5962 | 5918 | -44 | 元/噸 | |||
MEG | 4274 | 4296 | +22 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 13100 | 13080 | -20 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 21215 | 21350 | +135 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 11900 | 11900 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 14166 | 14157 | -9 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 8350 | 8200 | -150 | 元/噸 | |||
紗線 | 環錠R40S | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 | ||
環錠T32S | 13000 | 12800 | -200 | 元/噸 | |||
環錠T/C 65/35 32S | 17000 | 16900 | -100 | 元/噸 | |||
環錠T/R 65/35 32S | 16150 | 16150 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、美元小幅走高,黃金陷入震蕩,澳元紐元四連漲; 2、熱帶風暴影響消退+中東局勢緩和,美油跌逾1%失守60關口; | ||||||
今日預測 | 純滌紗:短期來看,隨著成本面的扶助削弱,業者看跌情緒增強,預計各地純滌紗線企業將陸續回調報價。繼續關注短纖走勢及需求動態,若競合壓力增加,或將加速市場價格續跌。 | ||||||
滌棉紗:短期來看,中美經貿磋商猶如太極推手,實質性消息有限,而淡季利空需求向好回暖,高溫、高濕天氣下,紡企運營增壓。預計在詢單減少、訂單漸行消化之際,市場價格或是穩中有降。關注雙料動態,意向保持微利空間。 | |||||||
滌粘紗:企業心態觀望,下游織造接盤積極性不高,市場缺乏利好刺激。原料表現不一,若滌綸短纖市場報價再度下探,或有滌粘企業擴大商談空間以促成新單交易。 | |||||||
人棉紗:粘膠短纖執行上月訂單發貨,短期低庫存局面或可支撐市場售價,而人棉紗繼上月大單簽售完畢后,市場新單續簽有限,部分承擔前波低價庫存企業及貿易商或適度讓價換量。 | |||||||
行業開工率 | |||||||
行業 | 7月12日 | 7月15日 | 百分點變化 | ||||
粘膠短纖 | 78.08% | 78.08% | 0 | ||||
滌綸短纖 | 83.70% | 83.70% | 0 | ||||
織機 | 52.17% | 52.17% | 0 | ||||
備注:滌綸短纖產能基數762.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為496.5萬噸/年。 | |||||||
















