己內酰胺北方現貨供應減少,價格略有小漲,華東市場暫穩。需求面缺乏改善,聚合開工不高,加之臨近周末,預計今日市場暫穩觀望。
行業 | 產品 | 地區/單位 | 8月14日 | 8月15日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 55.23 | 54.47 | -0.76 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 59.48 | 58.23 | -1.25 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 644.33 | 642.33 | -2 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 5150-5230 | 5150-5200 | 0/-30 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 出廠價 | 7900-8000 | 7900-8000 | 0/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 8300-8400 | 8300-8400 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12000-12200 | 12100-12200 | +100/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12500-12600 | 12500-12600 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12400-12800 | 12600-13000 | +200/+200 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 12400-12800 | 12600-13000 | +200/+200 | 華東自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13400-13600 | 13400-13600 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15300-16100 | 15300-16100 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17800-18900 | 17800-18900 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16600-17100 | 16600-17100 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化7月結算 | 12600 | 承兌自提 | |||||||
中石化8月掛牌 | 12800/12600 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、金價上揚,受助于經濟憂慮和貿易局勢不明朗 2、美股企穩道指漲0.39% GE陷財務造假傳聞重挫11% 3、關稅稅則委員會:美對華3000億美元加關稅中方將反制 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 8月14日 | 8月15日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 65.17% | 67.28% | +2.11% | 379.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 67% | 67.45% | +0.45% | 394萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 67% | 66.5% | -0.5% | 499萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 80% | 80% | 0% | 387萬噸/年 | ||||||















