股市反彈提振市場氣氛, 國際油價適度反彈。PTA及乙二醇短期內仍偏弱整理運行,切片下游前期已充裕補貨,在終端不旺的基礎上保持謹慎觀望態度。預計今日聚酯切片仍橫盤整理走勢。
行業 | 產品 | 地區/單位 | 8月16日 | 漲跌值 | |||||||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 54.87 | +0.40 | |||||||||
BRENT | 美元/桶 | 58.64 | +0.41 | ||||||||||
聚酯 | PX | CRF中國(美元/噸) | 789.67 | -6.33 | |||||||||
PTA | 內盤華東 | 5250 | -50 | ||||||||||
MEG | 內盤華東 | 4505 | +50 | ||||||||||
切片 | 半光切片 | 6800 | 0 | ||||||||||
有光切片 | 6900 | 0 | |||||||||||
要聞 | 1、歐佩克月報顯示,因減產協議和非自愿的虧損,歐佩克7月原油產量減少。雖然油市有所收緊,但油價前景仍稍有些悲觀; 2、17日上午,中國人民銀行發布公告稱,決定改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制,8月20日將首次實行新的機制; 3、中共中央、國務院發布關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見; 4、發改委:物價不具備全面大漲基礎。 預報 1、16:00 歐元區6月季調后經常帳 2、17:00 歐元區7月CPI月率及年率終值 | ||||||||||||
行業開工率 | |||||||||||||
行業 | 8月15日 | 8月16日 | 變化 | ||||||||||
PTA | 83.06% | 83.06% | 0% | ||||||||||
聚酯 | 86.97% | 87.24% | +0.27% | ||||||||||
聚酯切片 | 88.75% | 88.75% | 0% | ||||||||||
織機 | 54% | 54% | 0% | ||||||||||

















