| 產品 | 有光/無光/網絡牢度 | 纖度 | F數 | 帶票價格(元/噸) | 報價日期 | 廠家 |
| FDY | 半消光 | 50D | 24F | 6800 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 |
| FDY | 半消光 | 50D | 48F | 6900 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 |
| FDY | 半消光 | 50D | 72F | 7000 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 |
| FDY | 半消光 | 55D | 24F | 6500 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 |
| FDY | 半消光 | 66D | 24F | 6500 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 |
| FDY | 半消光 | 75D | 36F | 6200 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 |
| FDY | 半消光 | 75D | 72F | 6300 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 |
| FDY | 半消光 | 75D | 144F | 6400 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 |
| DTY | 網絡絲 | 75D | 36F | 8100 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 |
| DTY | 網絡絲 | 75D | 72F | 8300 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 |
| DTY | 網絡絲 | 75D | 144F | 8400 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 |
| DTY | 網絡絲 | 100D | 144F | 7600 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 |
| DTY | 網絡絲 | 150D | 288F | 7400 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 |
| POY | 50D | 72F | 5900 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 | |
| POY | 75D | 72F | 5400 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 | |
| POY | 75D | 36F | 5300 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 | |
| POY | 75D | 144F | 5400 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 | |
| POY | 100D | 36F | 5200 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 | |
| POY | 100D | 96F | 5300 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 | |
| POY | 100D | 144F | 5400 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 | |
| POY | 150D | 144F | 5250 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 | |
| POY | 150D | 288F | 5300 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 | |
| POY | 200D | 288F | 5200 | 2020.12.5 | 盛虹化纖 |















