| 品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 產地 | 2025.09.08 帶票價(元/噸) | 2025.09.11 帶票價(元/噸) | ± |
| 滌絲 | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 申久化纖 | 7250 | 7200 | -50 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 申久化纖 | 7050 | 7000 | -50 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉桐昆 | 6950 | 6850 | -100 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 8700 | 8700 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(網絡) | 白 | 江蘇太倉 | 8900 | 8900 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(網絡) | 白 | 太倉新佳 | 8800 | 8800 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新誠化纖 | 8500 | 8500 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉 | 8500 | 8500 | 0 | |
| DTY | 100D/36F(網絡) | 白 | 蕭山開氏 | 8700 | 8700 | 0 | |
| DTY | 100D/144F(網絡) | 白 | 榮盛石化 | 8900 | 8900 | 0 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 新鳳鳴 | 8100 | 8100 | 0 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 7900 | 7900 | 0 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 新鳳鳴 | 7600 | 7600 | 0 | |
| FDY | 61D/24F | 白 | 榮盛化纖 | 7400 | 7300 | -100 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 盛虹化纖 | 7300 | 7300 | 0 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉新鳳鳴 | 7200 | 7200 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纖 | 7700 | 7700 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 榮盛化纖 | 7700 | 7700 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 紹興佳寶 | 7700 | 7700 | 0 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 宜興華亞 | 7200 | 7200 | 0 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 張家港 | 7150 | 7150 | 0 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜興華亞 | 7050 | 7050 | 0 | |
| 紗線 | |||||||
| 純滌紗 | 21s | 白 | 9600 | 9600 | 0 | ||
| 純滌紗 | 32s | 白 | 10400 | 10400 | 0 | ||
| 純滌紗 | 45s | 白 | 12300 | 12300 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 15600 | 15600 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 17200 | 17200 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 18200 | 18200 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T90/C10 21s | 白 | 15400 | 15400 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 白 | 17100 | 17100 | 0 | ||















