| 20250925景氣指數(shù) | ||||||
| 分類代碼 | 分類名稱 | 期號 | 總景氣指數(shù) | 景氣環(huán)比 | 景氣年初比 | 景氣同比 |
| 0 | 總類 | 2025-09-25 | 1245.66 | 4.19 | 11.79 | -10.05 |
| 1 | 原料類 | 2025-09-25 | 997.10 | 4.03 | 37.68 | 23.75 |
| 2 | 坯布類 | 2025-09-25 | 1259.95 | 0.80 | -21.17 | -48.76 |
| 3 | 面料類 | 2025-09-25 | 1361.27 | 6.64 | 20.17 | 6.42 |
| 4 | 家紡類 | 2025-09-25 | 1423.00 | 2.62 | 34.14 | 38.47 |
| 5 | 輔料類 | 2025-09-25 | 1660.09 | 3.58 | 59.69 | 40.45 |
來源:中國·柯橋紡織指數(shù)















