| 20251006價格指數(shù) | ||||||
| 分類代碼 | 分類名稱 | 期號 | 價格指數(shù) | 價格環(huán)比 | 價格年初比 | 價格同比 |
| 0 | 總類 | 2025-10-06 | 104.83 | -0.38 | 0.29 | 0.56 |
| 1 | 原料類 | 2025-10-06 | 85.67 | -0.50 | 6.31 | 4.99 |
| 2 | 坯布類 | 2025-10-06 | 113.53 | -1.64 | -4.77 | -3.53 |
| 3 | 面料類 | 2025-10-06 | 110.61 | -0.20 | -5.19 | -4.59 |
| 4 | 家紡類 | 2025-10-06 | 99.78 | -0.19 | -1.07 | -0.56 |
| 5 | 輔料類 | 2025-10-06 | 112.07 | -1.13 | -14.47 | -13.88 |
來源:中國·柯橋紡織指數(shù)














