| 20251013期價格指數 | ||||||
| 分類代碼 | 分類名稱 | 期號 | 價格指數 | 價格環比 | 價格年初比 | 價格同比 |
| 0 | 總類 | 2025-10-13 | 104.97 | 0.13 | 0.42 | 0.36 |
| 1 | 原料類 | 2025-10-13 | 85.18 | -0.57 | 5.71 | 4.35 |
| 2 | 坯布類 | 2025-10-13 | 115.05 | 1.34 | -3.50 | -2.26 |
| 3 | 面料類 | 2025-10-13 | 110.96 | 0.31 | -4.90 | -4.82 |
| 4 | 家紡類 | 2025-10-13 | 99.84 | 0.06 | -1.02 | -1.11 |
| 5 | 輔料類 | 2025-10-13 | 113.32 | 1.12 | -13.52 | -13.42 |
來源:中國·柯橋紡織指數















