中國輕紡城12月18日:長絲針織緯編布報價 | |||
布 料 名 稱 | 幅寬cm | 克重/成份/規格 | 價 格 |
搖粒絨 | 160 | 75D144F單刷單搖/公斤 | 22.50-23.50 |
搖粒絨 | 160 | 100D144F單刷單搖/公斤 | 21.50-22.50 |
抽條搖粒絨 | 150 | 300g | 22.50-23.50 |
軋花寶石絨復合搖粒絨 | 150 | 700g | 22.00-23.00 |
雙刷單搖搖粒絨 | 150 | DTY144F(元/公斤) | 23.00-24.00 |
雙刷單搖搖粒絨 | 150 | DTY96F(元/公斤) | 22.00-23.00 |
網布復合搖粒絨 | 150 | DTY150D(元/公斤) | 22.00-23.00 |
網布復合搖粒絨 | 150 | DTY75D(元/公斤) | 21.00-22.00 |
韓國絨 | 160 | 刷毛絨印花、軋花,復合超柔 | 18.50 |
北極絨 | 160 | 270g(元/公斤) | 19.00 |
緯編不倒絨 | 160 | 兩面彈,低檔(元/公斤) | 25.00 |
緯編不倒絨 | 160 | 兩面彈,中檔(元/公斤) | 44.00 |
緯編不倒絨 | 160 | 四面彈,高檔(元/公斤) | 67.00-69.00 |
伸縮絨 | 115 | 270g | 12.00-13.00 |
軋花伸縮絨 | 115 | 270g | 12.50-13.50 |
分散印花伸縮絨 | 115 | 270g | 13.00-14.00 |
圓網印花剪毛刷毛絨 | 180 | 180×100(每米) | 5.50-6.50 |
圓網印花剪毛刷毛絨 | 180 | 180×200(條) | 18.00-19.00 |
圓機園網印花雙面絨 | 230 | 200×230(條) | 21.00 |
園網印花拉毛雙面絨 | 150 | 180×200(條) | 20.00-21.00 |
園網印花拉毛雙面絨 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 23.00-24.00 |
圓機園網印花珊瑚絨 | 230 | 200×230(條) | 32.00-35.00 |
加厚印花拉毛雙面絨毯 | 200 | 180×200(條) | 36.00-38.00 |
印花雙面簇絨特厚全睛毯 | 230 | 200×230(條) | 120.00-122.00 |
緯麂皮絨 | 150 | 105×200(淺色) | 8.00-8.50 |
緯麂皮絨 | 150 | 105×200(深色) | 8.20-9.00 |
仿麂皮絨 | 150 | 250g/400D | 12.80-13.60 |
水磨麂皮絨 | 150 | 300g | 14.00-15.00 |
印花麂皮絨 | 150 | 160g | 21.00 |
燙金麂皮絨 | 150 | 160g | 22.50 |
繡花麂皮絨 | 145 | 220g | 23.50 |
緯海島絲麂皮絨 | 150 | 130g/200D×200D(中色) | 8.50 |
緯海島絲麂皮絨 | 165 | 210g/300D×300D(深色) | 14.60 |
半海島絲麂皮絨 | 150 | 300D×300D(深色) | 15.00 |
全海島絲麂皮絨 | 150 | 300D×300D(深色) | 17.00 |
貂皮絨 | 150 | 800g | 48.00 |
鱷皮絨 | 150 | 450g | 15.00-16.00 |
閃光絨 | 145 | 450g | 16.00-17.00 |
雪羊絨 | 150 | 600g | 11.00-13.00 |
珍珠絨 | 150 | 380g | 18.50-20.00 |
麒麟絨 | 150 | 580g | 24.00-25.00 |
超細纖絨 | 150 | 130g | 9.60-10.5 |
染色桃皮絨 | 150 | 35梭普通(坯布磨絨、正面絨感) | 5.20 |
染色桃皮絨 | 150 | 35梭普通、PA(坯布磨絨、正面絨感) | 5.50 |
染色桃皮絨 | 150 | 38梭加密(坯布磨絨、正面絨感) | 6.00 |
緯編DTY氨倫布 | 160 | 100D包氨倫加捻 | 31.00-32.00 |
羅馬布 | 160 | 50D錦棉含氨綸(元/公斤) | 35.00-36.50 |
衛生衫布 | 150 | 白色全棉21、16S拉毛(元/公斤) | 34.50-36.00 |
衛生衫布 | 150 | 彩色全棉21、16S拉毛(元/公斤) | 35.00-36.00 |
牛奶絲布 | 160 | 75D,含氨綸 | 9.00-10.00 |
(以上報價全部為未開票價) | |||















