品種 | 規格 | 等級 | 顏色 | 價格 | 產地 |
滌綸DTY | 100D | 一級 | 黑 | 16000 | 西樵 |
滌綸DTY | 100D | 一級 | 白 | 15000 | 中山 |
滌綸DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 17100 | 佛山 |
滌綸DTY | 100D/36F網 | 一 | 白 | 17400 | 佛山 |
滌綸DTY | 100D/36F陽 | 一 | 白 | 18100 | 佛山 |
滌綸DTY | 100D/48F | 定重 | 白色 | 16500 | 佛山飛馬 |
滌綸DTY | 100D/48F | AA | 白色 | 17100 | 晉江錦興 |
滌綸DTY | 100D/48F | 定重 | 白色 | 16800 | 開平春暉 |
滌綸DTY | 100D/48F | 一 | 白色 | 16500 | 清遠冠富 |
滌綸DTY | 100D/48F | AA | 白色 | 16900 | 廈門翔鷺 |
滌綸FDY | 100D/96F | 一 | 白 | | 主流價 |
滌綸FDY | 100D/96F | 一 | 白 | 14600 | 佛山 |
滌綸FDY | 120D/96F | 優等 | 白色 | 13800 | 佛山飛馬 |
滌綸DTY | 150D | 一級 | 白 | 15900 | 西樵 |
滌綸DTY | 150D | 一級 | 黑 | 16500 | 中山 |
滌綸DTY | 150D/36F | 優級 | 中灰 | 16900 | 南海 |
滌綸DTY | 150D/36F | 優級 | 藍 | 17800 | 南海 |
滌綸DTY | 150D/36F | 優級 | 大紅 | 18000 | 南海 |
滌綸DTY | 150D/36F | 優級 | 粉紅 | 18200 | 南海 |
滌綸DTY | 150D/36F | | 瑩光綠 | 18500 | 南海 |
滌綸DTY | 150D/36F | 優級 | 青黑 | 17000 | 南海 |
滌綸DTY | 150D/36F | 優級 | 灰 | 17100 | 南海 |
滌綸DTY | 150D/36F網 | 一 | 白 | 16800 | 佛山 |
滌綸DTY | 150D/36F陽 | 一 | 白 | 17400 | 佛山 |









