品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 帶票價(jià)(元/噸) | 產(chǎn)地 |
氨綸錦綸包覆絲 | 2012 | 半消光 | A | 87700 | 浙江永新 |
氨綸錦綸包覆絲 | 2012 | 半消光 | A | 86000 | 諸暨康昇 |
氨綸錦綸包覆絲 | 2030 | 半消光 | 一 | 46800 | 浙江富利諾 |
氨綸錦綸包覆絲 | 2030 | 半消光 | 一 | 46700 | 諸暨華斌 |
氨綸錦綸包覆絲 | 2030 | 半消光 | 一 | 46000 | 諸暨騰龍 |
氨綸滌綸包覆絲 | 2075 | 半消光 | 一 | 25600 | 五東包紗 |
氨綸滌綸包覆絲 | 2075 | 半消光 | 一 | 25700 | 欽鈴包紗 |
氨綸滌綸包覆絲 | 2075 | 半消光 | 一 | 23800 | 諸暨騰龍 |
氨綸滌綸包覆絲 | 2075 | 半消光 | 一 | 26100 | 諸暨國(guó)義 |
氨綸滌綸包覆絲 | 3075 | 半消光 | 一 | 24600 | 浙江永新 |
氨綸滌綸包覆絲 | 3075 | 半消光 | 一 | 25500 | 諸暨樓氏 |
氨綸滌綸包覆絲 | 3075 | 半消光 | 一 | 25400 | 欽鈴包紗 |
氨綸滌綸包覆絲 | 3075 | 半消光 | 一 | 25800 | 浙江三利 |
氨綸滌綸包覆絲 | 3075 | 半消光 | 一 | 25600 | 諸暨康昇 |
氨綸滌綸包覆絲 | 3075 | 半消光 | 一 | 25600 | 諸暨東風(fēng) |
氨綸滌綸包覆絲 | 3075 | 半消光 | 一 | 25600 | 諸暨國(guó)義 |
氨綸滌綸包覆絲 | 4075 | 半消光 | 一 | 25200 | 欽鈴包紗 |
氨綸滌綸包覆絲 | 4075 | 半消光 | 一 | 24400 | 諸暨富利諾 |
氨綸滌綸包覆絲 | 4075 | 半消光 | 一 | 24300 | 諸暨東風(fēng) |
氨綸滌綸包覆絲 | 4075 | 半消光 | 一 | 24200 | 諸暨國(guó)義 |
氨綸錦綸包覆絲 | 2040/36F | 半消光 | 一 | 54300 | 諸暨騰龍 |
氨綸錦綸包覆絲 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 37200 | 浙江永新 |
氨綸錦綸包覆絲 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 34700 | 諸暨亞森 |
氨綸錦綸包覆絲 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 34600 | 浙江富利諾 |
氨綸錦綸包覆絲 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 34600 | 諸暨騰龍 |
氨綸錦綸包覆絲 | 2070/48F | 半消光 | 一 | 38900 | 諸暨騰龍 |
氨綸錦綸包覆絲 | 3070/24F | 半消光 | 一 | 34200 | 浙江富利諾 |
氨綸錦綸包覆絲 | 3070/24F | 半消光 | 一 | 32600 | 諸暨亞森 |
氨綸錦綸包覆絲 | 4070/24F | 半消光 | 一 | 32000 | 浙江永新 |
氨綸錦綸包覆絲 | 4070/24F | 半消光 | 一 | 31700 | 浙江富利諾 |
氨綸錦綸包覆絲 | 4070/24F | 半消光 | 一 | 30800 | 本地產(chǎn)較低價(jià) |















