品種 | 規格 | 產地 | 價格 (元/噸) | 漲跌 |
全棉紗 | 10S(OE) | 山東 | 19800 | 0 |
| 16S | 江蘇 | 21700 | 0 |
| 21S | 安徽 | 22800 | -200 |
| 21S/2 | 山東 | 26400 | 0 |
| 32S | 江蘇 | 26200 | -100 |
| 40S | 上海 | 27100 | -100 |
| J21S | 山東 | 29100 | 0 |
| J32S | 安徽 | 30200 | 0 |
| J40S | 山東 | 31300 | 0 |
純滌紗 | 21S | 山東 | 13800 | -200 |
| 32S | 浙江 | 14800 | -100 |
| 45S | 江蘇 | 16200 | 0 |
| 50S | 陜西 | 17500 | 0 |
滌粘紗 | 21S | 江蘇 | 19700 | -200 |
65/35 | 32S | 江蘇 | 20600 | -300 |
| 40S | 安徽 | 21600 | -400 |
| 32S/2 | 江蘇 | 23600 | 0 |
| 40S/2 | 上海 | 24800 | 0 |
| 50S/2 | 福建 | 27100 | 0 |
滌棉紗 | 16S | 江蘇 | 19900 | -300 |
65/35 | 21S | 山東 | 20300 | -300 |
| 32S | 安徽 | 21300 | -300 |
| 45S | 河北 | 22200 | 0 |
| 60S | 江蘇 | 23700 | 0 |
滌棉紗 | 21S | 上海 | 18100 | -200 |
80/20 | 32S | 無錫 | 19300 | -200 |
| 45S | 上海 | 20100 | -200 |
| 60S | 江蘇 | 22200 | -300 |
滌棉紗 | 45S | 江陰 | 18500 | -300 |
90/10 | 50S | 哈爾濱 | 19400 | -400 |
| 60S | 黑龍江 | 21900 | -200 |
人造棉紗 | 10S | 南通 | 19600 | 0 |
| 13S | 南京 | 19800 | 0 |
| 20S | 浙江 | 20500 | 0 |
| 30S | 蘇州 | 21100 | -100 |
| 40S | 江蘇 | 22100 | -200 |
| 40S/2 | 南京 | 24400 | -200 |
| 50S | 安徽 | 24500 | -200 |
粘膠短纖 | - | - | 16650 | -50 |
滌綸短纖 | - | - | 10750 | 0 |














