品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級 | 市場價(元/噸) | 產(chǎn)地 |
氨綸 | 20D | 半消光 | 熔紡 | 78150-79000 | 南黃海 |
氨綸 | 20D | 半消光 | 熔紡 | 77200-78000 | 保定天鵝 |
氨綸 | 20D | 半消光 | 熔紡 | 77300-77300 | 蘇州偉麗 |
氨綸 | 20D | 半消光 | 熔紡 | 76100-76500 | 昌源氨綸 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 76700-77600 | 煙臺 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 76700-79000 | 雙良 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 75500-77600 | 華峰 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 76700-78200 | 華海 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 75200-77800 | 開普特 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 75600-77400 | 新鄉(xiāng)白鷺 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 75100-76700 | 東洋紡技術(shù)一般市場價 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 74300 | 東洋紡技術(shù)較低市場價 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 65600 | 煙臺 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 66200 | 華峰 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 65500 | 開普特 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 65400 | 一般市場價 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 65400 | 市場較高價 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 65100 | 市場較低價(含大單) |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 45200 | 煙臺 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 45000 | 雙良 |
氨綸 | 40D | 有光 | AA | 44800 | 奧神 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 44800 | 華峰 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 44800 | 華海 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 45200 | 開普特 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 44700 | 新鄉(xiāng)白鷺 |
氨綸 | 40D | 有光 | AA | 44100 | 東洋紡技術(shù)一般價 |
氨綸 | 40D | 有光 | AA | 44000 | 東洋紡技術(shù)較低價 |
氨綸 | 40D | 有光 | AA | 45200 | 日清紡技術(shù)產(chǎn)市場中心價 |
氨綸 | 70D | 有光 | 一 | 39500 | 煙臺 |
氨綸 | 70D | 有光 | AA | 40800 | 奧神 |
氨綸 | 70D | 有光 | 一 | 40300 | 國產(chǎn)一般價 |
氨綸 | 100-210D | 有光 | 一 | 39000 | 義烏地區(qū)一般市場價 |
氨綸 | 100-210D | 有光 | 一 | 39100 | 部分品牌散盤較高成交價 |
氨綸包紗 | 2012 | 本白 | A | 72400 | 廣東偉興 |
氨綸包紗 | 2012 | 本白 | A | 71100 | 浙江洪標 |
氨綸包紗 | 2012 | 本白 | A | 71400-71600 | 四川恒創(chuàng) |
氨綸包紗 | 2012 | 本白 | A | 71300 | 義烏星力 |
氨綸包紗 | 2012 | 本白 | A | 67600-68800 | 本地包紗一般市場價 |
氨綸包紗 | 2030 | 本白 | 一 | 59800 | 青島邦源 |
氨綸包紗 | 2030 | 本白 | 一 | 59900 | 浙江銀光 |
氨綸包紗 | 2030 | 本白 | 一 | 59400 | 義烏星力 |
氨綸包紗 | 2030 | 本白 | 一 | 59300 | 義烏葵花 |
氨綸包紗 | 2030 | 本白 | 一 | 57800 | 義烏安特 |
氨綸包紗 | 2030 | 本白 | 一 | 57800 | 市場一般成交價 |
氨綸包紗 | 2070 | 本白 | 一 | 42800 | 義烏安特 |
氨綸包紗 | 2070 | 本白 | 一 | 42900 | 義烏銀光 |
氨綸包紗 | 2070 | 本白 | 一 | 41900-42400 | 一般市場價 |
氨綸包紗 | 4070 | 本白 | 一 | 42400 | 青島中盛 |
氨綸包紗 | 4070 | 本白 | 一 | 42300 | 廣東良發(fā) |
氨綸包紗 | 14070 | 本白 | 一 | 40600 | 義烏葵花 |
氨綸包紗 | 21070 | 本白 | 一 | 40500 | 義烏葵花 |
氨綸滌包紗 | 2075 | 本白 | 一 | 27600 | 艾麗絲 |
氨綸滌包紗 | 2075 | 本白 | 一 | 28500 | 經(jīng)緯包紗 |
氨綸滌包紗 | 2075 | 本白 | 一 | 28500 | 順發(fā)包紗 |
氨綸滌包紗 | 2075 | 本白 | 一 | 28600 | 義烏金絲鳥 |
氨綸滌包紗 | 2075 | 本白 | 一 | 28500 | 諸暨三利 |
氨綸滌包紗 | 3075 | 本白 | 一 | 28500 | 順發(fā)包紗 |
氨綸滌包紗 | 3075 | 本白 | 一 | 28100 | 諸暨三利 |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 28100 | 義烏金絲鳥 |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 27400-27700 | 一般市場價 |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 28200 | 義烏航飛 |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 27700 | 義烏安特 |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 27700 | 義烏順發(fā) |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 27600 | 義烏葵花 |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 26500 | 諸暨維彩 |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 27000 | 諸暨天作 |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 27400 | 義烏金絲鳥 |

















