品名 | 規(guī)格 | 門幅 | 帶票價(元/米) |
金屬布 | 緞面2*1 | 160cm | 16.70 |
金屬布 | 緞面3*1 | 160cm | 14.50 |
金屬布 | 緞面4*1 | 160cm | 12.00 |
金屬布 | 斜紋2*1 | 160cm | 15.40 |
金屬布 | 斜紋3*1 | 160cm | 12.80 |
金屬布 | 斜紋4*1 | 160cm | 10.00 |
金屬布 | 平面2*1 | 160cm | 14.80 |
金屬布 | 平面3*1 | 160cm | 12.00 |
金屬布 | 平面4*1 | 160cm | 9.70 |
導電布 | 緞面 | 160cm | 3.85 |
導電布 | 斜紋 | 160cm | 3.55 |
導電布 | 平面 | 160cm | 3.40 |
導電舒美綢 | 斜紋 | 160cm | 3.50 |
190T滌塔夫導電布 | 68D*68D | 160cm | 2.35 |
200T滌塔夫導電布 | 68D*68D | 160cm | 2.45 |
210T滌塔夫導電布 | 68D*68D | 160cm | 2.55 |













