| 品名 | 規格 | 門幅 | 帶票價(元/米) | 漲跌 |
| 金屬布 | 緞面2*1 | 160cm | 16.7 | 0 |
| 金屬布 | 緞面3*1 | 160cm | 14.5 | 0 |
| 金屬布 | 緞面4*1 | 160cm | 12 | 0 |
| 金屬布 | 斜紋2*1 | 160cm | 15.4 | 0 |
| 金屬布 | 斜紋3*1 | 160cm | 12.8 | 0 |
| 金屬布 | 斜紋4*1 | 160cm | 10 | 0 |
| 金屬布 | 平面2*1 | 160cm | 14.8 | 0 |
| 金屬布 | 平面3*1 | 160cm | 12 | 0 |
| 金屬布 | 平面4*1 | 160cm | 9.7 | 0 |
| 導電布 | 緞面 | 160cm | 3.85 | 0 |
| 導電布 | 斜紋 | 160cm | 3.55 | 0 |
| 導電布 | 平面 | 160cm | 3.4 | 0 |
| 導電舒美綢 | 斜紋 | 160cm | 3.5 | 0 |
| 190T滌塔夫導電布 | 68D*68D | 160cm | 2.35 | 0 |
| 200T滌塔夫導電布 | 68D*68D | 160cm | 2.45 | 0 |
| 210T滌塔夫導電布 | 68D*68D | 160cm | 2.55 | 0 |















