| 品種 | 規格 | 等級 | 桐昆 | 遼吳 | 新風鳴 | 華明 | 大地藍 | 正龍 | 宇翔 |
| (DT平牽+POY) | 100+125 | 優 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| (DT平牽+POY) | 100+100 | 優 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 |
| (DT平牽+POY) | 100+75 | 優 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| (DT平牽+POY) | 100+50 | 優 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |
| (DT平牽+POY) | 68+50 | 優 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 |
| (DT平牽+POY) | 50+50 | 優 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |













