細(xì)絨棉價(jià)仍有小漲 長(zhǎng)絨棉仍走低
| 報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
| 新疆棉花 | 137 | 23800 | -200 |
| 新疆棉花 | 136 | 23100 | -200 |
| 新疆棉花 | 237 | 22850 | -200 |
| 新疆棉花 | 236 | 22250 | -200 |
| 新疆棉花 | 337 | 21050 | -200 |
| 新疆棉花 | 336 | 20050 | -200 |
| 國(guó)內(nèi)地產(chǎn)棉 | 129 | 19610 | 5 |
| 新疆棉花 | 229 | 19000 | 0 |
| 地產(chǎn)棉 | 229 | 19379 | 12 |
| 新疆棉花 | 329 | 18600 | 100 |
| 地產(chǎn)棉 | 329 | 18438 | 15 |
| 新疆棉花 | 328 | 18400 | 100 |
| 地產(chǎn)棉 | 328 | 18255 | 15 |
| 新疆棉花 | 428 | 17800 | 0 |
| 地產(chǎn)棉 | 428 | 17556 | 16 |
| 新疆棉花 | 527 | 16300 | 0 |
| 地產(chǎn)棉 | 527 | 15926 | 13 |
| 江西棉花 | 329 | 18340 | 0 |
| 全國(guó)棉花 | 329 | 18438 | 15 |
| 德州棉花 | 329 | 18425 | 8 |
| 安徽棉花 | 329 | 18250 | 50 |
| 福建棉花 | 329 | 18600 | 0 |
| 河南棉花 | 329 | 18575 | 25 |
| 江蘇棉花 | 329 | 18286 | 10 |
| 河北棉花 | 329 | 18750 | 29 |
| 德州棉花 | 229 | 19413 | 6 |
| 江西棉花 | 229 | 19200 | 40 |
| 安徽棉花 | 229 | 19220 | 20 |
| 江蘇棉花 | 229 | 19442 | 6 |
| 福建棉花 | 229 | 19500 | 50 |
| 河北棉花 | 229 | 19308 | 0 |
| 河南棉花 | 229 | 19133 | 23 |
| 全國(guó)棉花 | 229 | 19438 | 67 |
| 全國(guó)棉花 | 428 | 17556 | 16 |
| 德州棉花 | 428 | 17454 | 33 |
| 河北棉花 | 428 | 17683 | 83 |
| 江蘇棉花 | 428 | 17383 | 4 |
| 江西棉花 | 428 | 17160 | 0 |
| 世紀(jì)棉業(yè) | 428 | 17300 | 0 |
| 安徽棉花 | 428 | 17565 | 50 |
| 河南棉花 | 428 | 17780 | 80 |
| 福建棉花 | 428 | 17850 | 100 |
| 德州棉花 | 328 | 18236 | 36 |
| 河北棉花 | 328 | 18378 | 0 |
| 江蘇棉花 | 328 | 18260 | 20 |
| 全國(guó)棉花 | 328 | 18255 | 15 |
| 江西棉花 | 328 | 17950 | 0 |
| 福建棉花 | 328 | 18200 | 0 |
| 河南棉花 | 328 | 18375 | 0 |
| 安徽棉花 | 328 | 18100 | 30 |
| 潤(rùn)豐棉業(yè) | 328 | 17500 | 0 |
| 遠(yuǎn)大商貿(mào) | 328 | 18000 | 0 |

















